Compare criptomoedas lado a lado
Todos os ativos no SwapRocket com sua blockchain, para que realmente são usados, o preço ao vivo e os parceiros de liquidez que podem rotear sua troca — em uma única tabela.
| Ativo | Blockchain | Caso de uso | Preço | Rotas de parceiros |
|---|---|---|---|---|
B | BTC | Blockchain de Layer-1A moeda digital ponto a ponto original. | $102,845.23$2.03T | 10 parceiros |
E | ETH | Blockchain de Layer-1Blockchain programável de smart contracts. | $3,712.55$446B | 10 parceiros |
E | Base | Token de utilidadeEthereum na rede L2 Base. | $3,712.55$446B | 9 parceiros |
E | Arbitrum One | Token de utilidadeETH na Arbitrum L2. | $3,712.55$446B | 9 parceiros |
E | Optimism | Token de utilidadeETH na Optimism L2. | $3,712.55$446B | 9 parceiros |
U | ETH | StablecoinUSDT emitido na rede Ethereum. | $1.00$138B | 10 parceiros |
U | TRX | StablecoinUSDT emitido na rede TRON. | $1.00$138B | 10 parceiros |
U | BSC | StablecoinUSDT emitido na BNB Smart Chain. | $1.00$138B | 10 parceiros |
U | Solana | StablecoinUSDT emitido na Solana. | $1.00$138B | 10 parceiros |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDT emitido na Arbitrum. | $1.00$138B | 9 parceiros |
U | Polygon | StablecoinUSDT emitido na Polygon. | $1.00$138B | 9 parceiros |
U | Optimism | StablecoinUSDT na Optimism. | $1.00$138B | 6 parceiros |
U | AVAX-C | StablecoinUSDT na Avalanche C-Chain. | $1.00$138B | 9 parceiros |
X | XRP | Blockchain de Layer-1Transferência de valor transfronteiriça rápida e de baixo custo. | $2.34$134B | 10 parceiros |
S | Solana | Blockchain de Layer-1Blockchain de prova de participação (PoS) de alto rendimento. | $248.71$119B | 10 parceiros |
B | BSC | Blockchain de Layer-1Ativo nativo do ecossistema BNB Smart Chain, impulsionando negociações, taxas de gás e DeFi. | $712.40$104B | 9 parceiros |
D | DOGE | Comunidade / memeA meme coin original. | $0.4123$60B | 10 parceiros |
U | ETH | StablecoinStablecoin da Circle, totalmente reservada em USD, na Ethereum. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | Solana | StablecoinUSDC nativo na Solana. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDC nativo na Arbitrum One. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | Base | StablecoinUSDC nativo na Base. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | Optimism | StablecoinUSDC nativo na Optimism. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | Polygon | StablecoinUSDC na Polygon. | $1.00$41B | 9 parceiros |
U | AVAX-C | StablecoinUSDC na Avalanche C-Chain. | $1.00$41B | 10 parceiros |
U | BSC | StablecoinUSDC na BNB Smart Chain. | $1.00$41B | 9 parceiros |
A | Cardano | Blockchain de Layer-1Blockchain de prova de participação (PoS) impulsionada por pesquisa. | $1.08$38B | 10 parceiros |
T | TRX | Blockchain de Layer-1Blockchain de alto rendimento amplamente utilizada para transferências de stablecoins. | $0.241$21B | 10 parceiros |
A | AVAX-C | Blockchain de Layer-1Plataforma de smart contracts com finalidade em subssegundos. | $42.18$17B | 10 parceiros |
H | Hyperliquid | Blockchain de Layer-1Hyperliquid (HYPE) é uma criptomoeda que opera na plataforma Hyperliquid. | $65.54$16.64B | 7 parceiros |
T | TON | Blockchain de Layer-1Gram (GRAM) é a moeda nativa da TON, The Open Network — a L1 rápida e escalável originalmente projetada pelo Telegram. A Toncoin foi renomeada para Gram em 15 de junho de 2026; é a mesma moeda, 1:1, com os mesmos endereços e saldos. | $5.62$14B | 10 parceiros |
S | ETH | Comunidade / memeToken de comunidade meme e ecossistema baseado em Ethereum. | $0.00$14B | 9 parceiros |
S | Sui | Blockchain de Layer-1L1 de alto rendimento construída em torno da linguagem Move e do modelo de dados centrado em objetos. | $4.18$13B | 9 parceiros |
D | Polkadot | Blockchain de Layer-1Rede blockchain interoperável. | $8.41$12B | 9 parceiros |
W | ETH | Token de utilidadeBitcoin empacotado na Ethereum. | $102,845.00$12B | 9 parceiros |
W | Arbitrum One | Token de utilidadeBTC empacotado na Arbitrum. | $102,845.00$12B | 6 parceiros |
W | Optimism | Token de utilidadeBTC empacotado na Optimism. | $102,845.00$12B | 6 parceiros |
W | Polygon | Token de utilidadeBTC empacotado na Polygon. | $102,845.00$12B | 6 parceiros |
W | Solana | Token de utilidadeBTC empacotado como um token SPL na Solana. | $102,845.00$12B | 7 parceiros |
W | Kava | Token de utilidadeBTC empacotado na Kava EVM chain. | $102,845.00$12B | 5 parceiros |
X | Stellar | Blockchain de Layer-1Rede aberta para pagamentos transfronteiriços rápidos e de baixo custo e emissão de ativos. | $0.41$12B | 9 parceiros |
H | Hedera | Blockchain de Layer-1Rede pública de nível empresarial que usa o algoritmo de consenso hashgraph. | $0.31$11B | 9 parceiros |
L | LTC | Blockchain de Layer-1Blockchain inspirada no Bitcoin, rápida e com taxas baixas. | $128.40$9.6B | 10 parceiros |
R | Arbitrum One | Token de utilidadeRain (RAIN) é um token baseado em Arbitrum usado em toda a rede de pagamentos e cartões Rain para liquidação e recompensas. | $0.0131$9.38B | 6 parceiros |
L | ERC20 | Token de utilidadeUNUS SED LEO (LEO) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $10.06$9.26B | 6 parceiros |
B | BCH | Blockchain de Layer-1Dinheiro eletrônico ponto a ponto com blocos maiores para pagamentos on-chain de baixa taxa. | $462.30$9.1B | 10 parceiros |
N | NEAR | Blockchain de Layer-1Blockchain de prova de participação (PoS) amigável para desenvolvedores. | $6.84$7.4B | 10 parceiros |
X | XMR | Moeda de privacidadeCriptomoeda com foco em privacidade. | $391.60$7.2B | 9 parceiros |
A | Aptos | Blockchain de Layer-1L1 baseada em linguagem Move, focada em velocidade. | $12.34$7.1B | 9 parceiros |
L | ERC20 | Token de utilidadeChainlink (LINK) é uma criptomoeda lançada em 2017 e opera na plataforma Ethereum. | $9.19$6.68B | 8 parceiros |
C | Canton | Blockchain de Layer-1Canton (CC) é uma criptomoeda lançada em 2024. | $0.1571$6.08B | 4 parceiros |
M | Polygon | Escalabilidade de Layer-2Soluções de escalabilidade para Ethereum. | $0.62$6B | 9 parceiros |
A | Arbitrum One | Escalabilidade de Layer-2Principal rollup otimista L2 do Ethereum. | $1.18$5.6B | 9 parceiros |
D | ETH | StablecoinStablecoin descentralizada pareada ao USD. | $1.00$5.3B | 6 parceiros |
D | Arbitrum One | StablecoinDAI na Arbitrum. | $1.00$5.3B | 6 parceiros |
D | Optimism | StablecoinDAI na Optimism. | $1.00$5.3B | 6 parceiros |
D | Polygon | StablecoinDAI na Polygon. | $1.00$5.3B | 6 parceiros |
D | BSC | StablecoinDAI na BNB Smart Chain. | $1.00$5.3B | 6 parceiros |
I | ICP | Blockchain de Layer-1Protocolo de computador mundial que permite aplicativos web totalmente on-chain. | $11.20$5.3B | 8 parceiros |
U | ERC20 | StablecoinWorld Liberty Financial USD (USD1) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.9982$4.71B | 7 parceiros |
U | ERC20 | StablecoinEthena USDe (USDe) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.9989$4.5B | 8 parceiros |
E | ETC | Blockchain de Layer-1A cadeia Ethereum original, preservando o histórico imutável de contratos inteligentes. | $28.40$4.2B | 9 parceiros |
A | Cosmos | Blockchain de Layer-1Ecossistema blockchain interoperável. | $9.21$3.6B | 10 parceiros |
O | Optimism | Escalabilidade de Layer-2L2 do Ethereum que impulsiona a Superchain. | $2.42$3.1B | 9 parceiros |
K | Kaspa | Blockchain de Layer-1Implementação BlockDAG do protocolo GHOSTDAG, oferecendo alta capacidade PoW. | $0.124$3.1B | 8 parceiros |
S | Stacks | Blockchain de Layer-1L2 ancorada no Bitcoin, que permite contratos inteligentes e dApps protegidos por BTC. | $2.08$3.1B | 6 parceiros |
A | Algorand | Blockchain de Layer-1L1 pure proof-of-stake com finalidade instantânea e operação carbono-negativa. | $0.34$2.8B | 8 parceiros |
F | Filecoin | Blockchain de Layer-1Rede de armazenamento descentralizada que transforma o armazenamento em nuvem em um mercado aberto. | $4.81$2.8B | 8 parceiros |
V | VeChain | Blockchain de Layer-1L1 focada em empresas, especializada em proveniência da cadeia de suprimentos e sustentabilidade. | $0.038$2.8B | 9 parceiros |
X | ERC20 | Token de utilidadeTether Gold (XAUt) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Ethereum. | $4,513.99$2.77B | 7 parceiros |
T | Bittensor | Blockchain de Layer-1Bittensor (TAO) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Bittensor. | $252.21$2.76B | 8 parceiros |
U | ERC20 | Token de utilidadeGlobal Dollar (USDG) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $0.9998$2.62B | 5 parceiros |
C | Cronos | Blockchain de Layer-1Cadeia EVM que impulsiona o ecossistema DeFi e de pagamentos da Crypto.com. | $0.094$2.5B | 3 parceiros |
S | Sei | Blockchain de Layer-1L1 setorial construída especificamente para negociação e aplicativos de livro de ordens. | $0.42$2.4B | 6 parceiros |
M | ERC20 | Token de utilidadeMantle (MNT) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $0.6508$2.15B | 8 parceiros |
P | ERC20 | Token de utilidadePAX Gold (PAXG) é uma criptomoeda lançada em 2019 e opera na plataforma Ethereum. | $4,528.21$2.12B | 7 parceiros |
I | Injective | Blockchain de Layer-1L1 interoperável otimizada para finanças Web3, DEXs e derivativos. | $21.40$2B | 6 parceiros |
U | ERC20 | Token de utilidadeUniswap (UNI) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Ethereum. | $3.07$1.95B | 8 parceiros |
W | ERC20 | Token de utilidadeWorld Liberty Financial (WLFI) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma Ethereum. | $0.0597$1.9B | 8 parceiros |
O | X Layer | Blockchain de Layer-1OKB (OKB) é uma criptomoeda e opera na plataforma X Layer. | $86.90$1.82B | 2 parceiros |
A | BSC | Token de utilidadeAster (ASTER) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.6832$1.78B | 8 parceiros |
R | ETH | StablecoinRipple USD (RLUSD) é uma stablecoin de dólar americano totalmente reservada, emitida pela Ripple, resgatável 1:1 e disponível nas redes Ethereum e XRP Ledger. | $1.00$1.76B | 5 parceiros |
O | ERC20 | Token de utilidadeOndo (ONDO) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $0.3528$1.72B | 8 parceiros |
U | TRX | StablecoinUSDD é uma stablecoin supercolateralizada lastreada em dólar, nativa da rede TRON, amplamente utilizada para transferências de baixo custo e garantia DeFi. | $0.9991$1.54B | 6 parceiros |
D | ERC20 | Token de utilidadeDeXe (DEXE) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Ethereum. | $18.35$1.54B | 8 parceiros |
P | Pi Network | Blockchain de Layer-1Pi (PI) é uma criptomoeda lançada em 2019. | $0.144$1.53B | 2 parceiros |
S | ERC20 | Token de utilidadeSky (SKY) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $0.0656$1.52B | 7 parceiros |
P | ERC20 | Comunidade / memePepe (PEPE) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Ethereum. | $0.00$1.42B | 8 parceiros |
R | THORChain | Blockchain de Layer-1Protocolo de liquidez cross-chain descentralizado que permite swaps de ativos nativos. | $4.21$1.4B | 5 parceiros |
T | Theta | Blockchain de Layer-1Rede descentralizada de entrega de vídeo e blockchain de entretenimento. | $1.42$1.4B | 7 parceiros |
T | Celestia | Blockchain de Layer-1Primeira rede modular de disponibilidade de dados, projetada para futuros centrados em rollups. | $5.81$1.4B | 8 parceiros |
B | ERC20 | Token de utilidadeBitget Token (BGB) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $1.99$1.39B | 5 parceiros |
A | ERC20 | Token de utilidadeAave (AAVE) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $83.40$1.28B | 8 parceiros |
U | BSC | StablecoinUnited Stables (U) é uma stablecoin lastreada em dólar, emitida na BNB Smart Chain e utilizada para pares de negociação e pagamentos em todo o ecossistema BNB. | $0.9993$1.26B | 6 parceiros |
F | Flow | Blockchain de Layer-1Layer-1 projetado para jogos em escala de consumidor, NFTs e colecionáveis digitais. | $0.71$1.1B | 6 parceiros |
K | ERC20 | Token de utilidadeKuCoin Token (KCS) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $7.96$1.07B | 7 parceiros |
B | BSC | Token de utilidadeBitway (BTW) é o token de utilidade da plataforma Bitway, usado para descontos em taxas, staking e acesso aos seus produtos de negociação. | $0.3886$1.05B | 5 parceiros |
R | Solana | Token de utilidadeRender (RENDER) é uma criptomoeda lançada em 2019 e opera na plataforma Ethereum. | $1.98$1.03B | 8 parceiros |
M | ERC20 | Token de utilidadeMorpho (MORPHO) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $2.04$1.01B | 8 parceiros |
B | BSV | Blockchain de Layer-1Bitcoin SV restaura o protocolo Bitcoin original com escalabilidade massiva on-chain. | $52.10$1B | 6 parceiros |
X | Tezos | Blockchain de Layer-1Blockchain auto-ajustável com governança on-chain e verificação formal. | $1.02$1B | 9 parceiros |
E | MultiversX | Blockchain de Layer-1Blockchain sharded altamente escalável (anteriormente Elrond) com sharding de estado adaptativo. | $38.40$1B | 8 parceiros |
X | XDC | Blockchain de Layer-1Blockchain híbrida de nível empresarial que impulsiona aplicações de finanças comerciais. | $0.071$1B | 8 parceiros |
W | ERC20 | Token de utilidadeWorldcoin (WLD) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Ethereum. | $0.295$990.1M | 7 parceiros |
P | ERC20 | Token de utilidadePolygon (antiga | $0.0912$972M | 7 parceiros |
Z | ZEC | Moeda de privacidadeCriptomoeda com foco em privacidade, usando zk-SNARKs para transações blindadas. | $58.20$930M | 8 parceiros |
S | Stable | Blockchain de Layer-1Stable (STABLE) é uma criptomoeda. | $0.039$901.94M | 3 parceiros |
Q | ERC20 | Token de utilidadeQuant (QNT) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $71.63$864.75M | 8 parceiros |
N | NEO | Blockchain de Layer-1Rede aberta para a economia inteligente, nativa da blockchain NEO. | $12.30$860M | 6 parceiros |
J | TRC20 | Token de utilidadeJUST (JST) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Tron20. | $0.0957$817.9M | 8 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeEthena (ENA) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $0.0887$800.92M | 8 parceiros |
H | ERC20 | Token de utilidadeHumanity (H) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $0.2794$791.31M | 6 parceiros |
G | ERC20 | Token de utilidadeGateToken (GT) é uma criptomoeda lançada em 2019 e opera na plataforma Ethereum. | $6.82$768.19M | 7 parceiros |
V | Base | Token de utilidadeVenice Token (VVV) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma Base. | $16.31$757.64M | 6 parceiros |
F | Flare | Blockchain de Layer-1Flare (FLR) é uma criptomoeda lançada em 2023. | $0.0078$672.42M | 6 parceiros |
I | IOTA | Blockchain de Layer-1Ledger distribuído sem taxas para a Internet das Coisas usando o Tangle. | $0.21$660M | 3 parceiros |
B | Beldex | Blockchain de Layer-1Beldex (BDX) é uma layer-1 de privacidade com ring signatures e stealth addresses, que impulsiona aplicativos de mensagens, navegação e VPN privados. | $0.082$645.7M | 2 parceiros |
J | Solana | Token de utilidadeJupiter (JUP) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Solana. | $0.1883$625.19M | 8 parceiros |
P | Solana | Token de utilidadePump.fun (PUMP) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma Solana. | $0.0017$615.53M | 8 parceiros |
N | BSC | Token de utilidadeMidnight (NIGHT) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.0354$587.87M | 6 parceiros |
M | Mina | Blockchain de Layer-1A blockchain mais leve do mundo — uma prova sucinta de 22kB de tamanho constante. | $0.51$550M | 7 parceiros |
F | ASI (Fetch.ai) | Blockchain de Layer-1Artificial Superintelligence Alliance (FET) é uma criptomoeda lançada em 2018. | $0.2434$549.72M | 6 parceiros |
N | ERC20 | Token de utilidadeNexo (NEXO) é uma criptomoeda lançada em 2018 e opera na plataforma Ethereum. | $0.8429$544.64M | 7 parceiros |
P | Solana | Token de utilidadePudgy Penguins (PENGU) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Solana. | $0.0081$509.51M | 8 parceiros |
T | BSC | StablecoinTrueUSD na BNB Smart Chain. | $1.00$500M | 6 parceiros |
T | TRX | StablecoinTrueUSD na rede TRON. | $1.00$500M | 6 parceiros |
K | Kava | Blockchain de Layer-1Hub DeFi compatível com Cosmos e Ethereum, com liquidez cross-chain. | $0.46$500M | 8 parceiros |
T | ETH | StablecoinTrueUSD (TUSD) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $0.9985$493.8M | 7 parceiros |
B | Solana | Comunidade / memeBonk (BONK) é uma criptomoeda lançada em 2022 e opera na plataforma Solana. | $0.00$488.57M | 7 parceiros |
T | Solana | Token de utilidadeOFFICIAL TRUMP (TRUMP) é uma criptomoeda e opera na plataforma Solana. | $2.04$483.47M | 8 parceiros |
V | ERC20 | Token de utilidadeVirtuals Protocol (VIRTUAL) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Ethereum. | $0.7247$476.14M | 5 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeedgeX (EDGE) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $1.35$472.58M | 7 parceiros |
C | ERC20 | Token de utilidadePancakeSwap (CAKE) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Ethereum. | $1.38$448.17M | 5 parceiros |
L | Terra Classic | Blockchain de Layer-1Terra Classic (LUNC) é uma criptomoeda lançada em 2019. | $0.0001$442.39M | 7 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeEURC (EURC) é uma criptomoeda e opera na plataforma Ethereum. | $1.17$434.38M | 5 parceiros |
D | DASH | Moeda de privacidadeDinheiro digital com mixagem opcional PrivateSend e confirmações InstantSend. | $32.40$400M | 10 parceiros |
A | Base | Token de utilidadeAerodrome Finance (AERO) é uma criptomoeda e opera na plataforma Base. | $0.4157$392.58M | 6 parceiros |
R | Oasis | Moeda de privacidadeL1 com privacidade habilitada, suportando ParaTimes confidenciais como o Sapphire. | $0.054$390M | 6 parceiros |
Z | ERC20 | Token de utilidadeLayerZero (ZRO) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $1.14$384.99M | 8 parceiros |
C | ERC20 | Token de utilidadeChiliz (CHZ) é uma criptomoeda lançada em 2018 e opera na plataforma Ethereum. | $0.0346$359.39M | 7 parceiros |
F | ERC20 | StablecoinFirst Digital USD (FDUSD) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Ethereum. | $0.9981$354M | 6 parceiros |
K | Kite AI | Blockchain de Layer-1Kite (KITE) é uma criptomoeda lançada em 2025. | $0.1961$353.03M | 2 parceiros |
S | BSC | Token de utilidadesiren (SIREN) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.4843$351.99M | 6 parceiros |
S | TRC20 | Token de utilidadeSun [New] (SUN) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma Tron20. | $0.0182$349.33M | 7 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeether.fi (ETHFI) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Ethereum. | $0.3943$347.23M | 8 parceiros |
Z | Zilliqa | Blockchain de Layer-1Blockchain público fragmentado de alta capacidade para aplicações empresariais. | $0.018$340M | 2 parceiros |
C | Celo | Blockchain de Layer-1L1 com foco mobile, impulsionando ferramentas financeiras acessíveis com UX amigável para celular. | $0.62$340M | 8 parceiros |
I | ERC20 | Token de utilidadeImmutable (IMX) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $0.1655$331.05M | 8 parceiros |
L | ERC20 | Token de utilidadeLighter (LIT) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $1.31$327.22M | 8 parceiros |
C | ERC20 | Token de utilidadeCurve DAO Token (CRV) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.2156$325.87M | 8 parceiros |
P | Solana | Token de utilidadePyth Network (PYTH) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Solana. | $0.0411$323.32M | 8 parceiros |
2 | Solana | Token de utilidadeDoubleZero (2Z) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma Solana. | $0.0922$320.17M | 8 parceiros |
Z | Solana | Token de utilidadeZebec Network (ZBCN) é uma criptomoeda lançada em 2022 e opera na plataforma Solana. | $0.0032$315.29M | 8 parceiros |
K | Kaia | Blockchain de Layer-1Kaia (KAIA) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma KAIA. | $0.0493$312.34M | 7 parceiros |
B | BSC | Token de utilidadeAudiera (BEAT) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $1.16$308.46M | 8 parceiros |
B | TRC20 | Token de utilidadeBitTorrent [New] (BTT) é uma criptomoeda que opera na plataforma Tron20. | $0.00$307.66M | 8 parceiros |
S | ERC20 | Token de utilidadeSPX6900 (SPX) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.3291$306.42M | 8 parceiros |
U | BSC | Token de utilidadeUnibase (UB) é o token da Unibase, uma camada descentralizada de disponibilidade de dados e memória construída para aplicações de agentes de IA. | $0.1219$304.76M | 6 parceiros |
G | ERC20 | Token de utilidadeGnosis (GNO) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $114.90$303.29M | 7 parceiros |
Q | Qtum | Blockchain de Layer-1Plataforma híbrida de contrato inteligente UTXO/conta, combinando os modelos Bitcoin e Ethereum. | $2.81$290M | 8 parceiros |
G | ERC20 | Token de utilidadeThe Graph (GRT) é uma criptomoeda lançada em 2018 e opera na plataforma Ethereum. | $0.0264$285.76M | 8 parceiros |
V | BSC | Token de utilidadeVelvet (VELVET) impulsiona a Velvet Capital, um protocolo de gestão de ativos on-chain para construir e gerenciar portfólios tokenizados. | $0.6654$281.74M | 6 parceiros |
C | Conflux | Blockchain de Layer-1Conflux (CFX) é uma criptomoeda lançada em 2020. | $0.0539$281.14M | 6 parceiros |
M | Monad | Blockchain de Layer-1Monad (MON) é uma criptomoeda. | $0.0234$277.1M | 6 parceiros |
J | ERC20 | Token de utilidadeJasmyCoin (JASMY) é uma criptomoeda lançada em 2016 e opera na plataforma Ethereum. | $0.0056$276.38M | 8 parceiros |
L | ERC20 | Token de utilidadeLido DAO (LDO) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.3221$273.49M | 8 parceiros |
T | ERC20 | Token de utilidadeTelcoin (TEL) é uma criptomoeda lançada em 2017 e opera na plataforma Ethereum. | $0.0028$269.34M | 7 parceiros |
F | ERC20 | Comunidade / memeFLOKI (FLOKI) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $0.00$267M | 7 parceiros |
N | TRX | Token de utilidadeAINFT (NFT) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $0.00$265.29M | 7 parceiros |
J | Solana | Token de utilidadeJito (JTO) é uma criptomoeda lançada em 2023 e opera na plataforma Solana. | $0.5332$254.43M | 8 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeEthereum Name Service (ENS) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $6.07$245.35M | 8 parceiros |
B | BSC | Token de utilidadeBUILDon (B) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.2438$243.83M | 7 parceiros |
R | Ravencoin | Blockchain de Layer-1Plataforma de código aberto para emissão de ativos e tokens via prova de trabalho. | $0.018$240M | 5 parceiros |
D | Decred | Blockchain de Layer-1Blockchain híbrida PoW/PoS com governança on-chain integrada. | $15.20$240M | 7 parceiros |
S | ERC20 | Token de utilidadeStarknet (STRK) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.038$239.14M | 6 parceiros |
F | ERC20 | Token de utilidadeFalcon Finance (FF) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma Ethereum. | $0.1021$239M | 7 parceiros |
P | ERC20 | Token de utilidadePendle (PENDLE) é uma criptomoeda lançada em 2021 e opera na plataforma Ethereum. | $1.38$235.99M | 7 parceiros |
A | Akash | Blockchain de Layer-1Akash Network (AKT) é uma criptomoeda. | $0.7922$233.11M | 6 parceiros |
S | Siacoin | Blockchain de Layer-1Rede descentralizada de armazenamento em nuvem, impulsionada por acordos de armazenamento via contrato inteligente. | $0.0042$230M | 4 parceiros |
A | ERC20 | Token de utilidadeAxie Infinity (AXS) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $1.27$220.92M | 8 parceiros |
S | BSC | Token de utilidadeSKYAI (SKYAI) é uma criptomoeda lançada em 2025 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.2184$218.41M | 6 parceiros |
N | ERC20 | Token de utilidadeNexus (NEX) é uma criptomoeda lançada em 2026 e opera na plataforma Ethereum. | $0.00$212.44M | 7 parceiros |
A | BSC | Token de utilidadeAKEDO (AKE) é o token da Akedo Games, uma plataforma de jogos Web3 mobile-first para torneios competitivos casuais. | $0.0093$211.27M | 6 parceiros |
K | Kusama | Blockchain de Layer-1Rede canário experimental da Polkadot para testar novas funcionalidades em ambiente real. | $23.40$210M | 5 parceiros |
S | ERC20 | Token de utilidadeThe Sandbox (SAND) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.0708$208.01M | 8 parceiros |
S | ERC20 | Token de utilidadeMaple Finance (SYRUP) é uma criptomoeda lançada em 2024 e opera na plataforma Ethereum. | $0.1646$196.08M | 7 parceiros |
R | Solana | Token de utilidadeRaydium (RAY) é uma criptomoeda que opera na plataforma Solana. | $0.7289$196.06M | 8 parceiros |
T | BSC | Token de utilidadeTrust Wallet Token (TWT) é uma criptomoeda lançada em 2020 e opera na plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | $0.4509$193.84M | 8 parceiros |
G | ERC20 | Token de utilidadeETHGas (GWEI) é uma criptomoeda lançada em 2026 e opera na plataforma Ethereum. | $0.1105$193.39M | 7 parceiros |
W | Solana | Comunidade / memedogwifhat (WIF) é uma criptomoeda que opera na plataforma Solana. | $0.1914$191.17M | 8 parceiros |
T | ERC20 | Token de utilidadeOriginTrail (TRAC) é uma criptomoeda lançada em 2018 que opera na plataforma Ethereum. | $0.3774$188.72M | 7 parceiros |
A | ETH | Token com rendimentoapyUSD é um token de vault ERC-4626 com rendimento do protocolo Apyx que envolve apxUSD, acumulando dividendos e rendimento de ações preferenciais ao longo do tempo. Disponível para trocas instantâneas na SwapRocket. | $1.37$183.71M | Nenhum |
A | Base | Token com rendimentoapyUSD é um token de vault ERC-4626 com rendimento do protocolo Apyx na rede Base que envolve apxUSD, acumulando dividendos e rendimento de ações preferenciais ao longo do tempo. Disponível para trocas instantâneas na SwapRocket. | $1.37$183.71M | Nenhum |
A | ETH | StablecoinapxUSD é uma stablecoin lastreada em dólar americano, emitida pelo protocolo Apyx e garantida por ações preferenciais de empresas de Digital Asset Treasury. Disponível para trocas instantâneas na SwapRocket. | $1.00$182.55M | Nenhum |
A | Base | StablecoinapxUSD é uma stablecoin lastreada em dólar americano, emitida pelo protocolo Apyx na rede Base e garantida por ações preferenciais de empresas de Digital Asset Treasury. Disponível para trocas instantâneas na SwapRocket. | $1.00$182.55M | Nenhum |
P | BSC | Token de utilidadePieverse (PIEVERSE) é uma criptomoeda lançada em 2025 que opera na plataforma Ethereum. | $0.6969$181.6M | 6 parceiros |
C | ERC20 | Token de utilidadeCompound (COMP) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $17.89$178.62M | 8 parceiros |
B | ERC20 | Token de utilidadeBasic Attention Token (BAT) é uma criptomoeda lançada em 2017 que opera na plataforma Ethereum. | $0.118$176.48M | 8 parceiros |
E | ERC20 | Token de utilidadeEigenCloud (EIGEN) é uma criptomoeda que opera na plataforma Ethereum. | $0.2226$175.01M | 7 parceiros |
