Comparez les cryptomonnaies côte à côte
Tous les actifs de SwapRocket avec leur blockchain, leur usage réel, le prix en direct et les partenaires de liquidité capables de router votre échange — dans un seul tableau.
| Actif | Blockchain | Usage | Prix | Routes partenaires |
|---|---|---|---|---|
B | BTC | Blockchain Layer-1La monnaie numérique pair-à-pair originale. | 102 845,23 $US2,03 Bn $ | 10 partenaires |
E | ETH | Blockchain Layer-1Blockchain programmable à contrats intelligents. | 3 712,55 $US446 Md $ | 10 partenaires |
E | Base | Token utilitaireEthereum sur le réseau L2 Base. | 3 712,55 $US446 Md $ | 9 partenaires |
E | Arbitrum One | Token utilitaireETH sur l'Arbitrum L2. | 3 712,55 $US446 Md $ | 9 partenaires |
E | Optimism | Token utilitaireETH sur l'Optimism L2. | 3 712,55 $US446 Md $ | 9 partenaires |
U | ETH | StablecoinUSDT émis sur Ethereum. | 1,00 $US138 Md $ | 10 partenaires |
U | TRX | StablecoinUSDT émis sur le réseau TRON. | 1,00 $US138 Md $ | 10 partenaires |
U | BSC | StablecoinUSDT émis sur BNB Smart Chain. | 1,00 $US138 Md $ | 10 partenaires |
U | Solana | StablecoinUSDT émis sur Solana. | 1,00 $US138 Md $ | 10 partenaires |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDT émis sur Arbitrum. | 1,00 $US138 Md $ | 9 partenaires |
U | Polygon | StablecoinUSDT émis sur Polygon. | 1,00 $US138 Md $ | 9 partenaires |
U | Optimism | StablecoinUSDT sur Optimism. | 1,00 $US138 Md $ | 6 partenaires |
U | AVAX-C | StablecoinUSDT sur Avalanche C-Chain. | 1,00 $US138 Md $ | 9 partenaires |
X | XRP | Blockchain Layer-1Transfert de valeur transfrontalier rapide et à faible coût. | 2,34 $US134 Md $ | 10 partenaires |
S | Solana | Blockchain Layer-1Blockchain à preuve d'enjeu à haut débit. | 248,71 $US119 Md $ | 10 partenaires |
B | BSC | Blockchain Layer-1Actif natif de l'écosystème BNB Smart Chain, alimentant le trading, les frais de gaz et la DeFi. | 712,40 $US104 Md $ | 9 partenaires |
D | DOGE | Communauté / memeLa pièce mème originale. | 0,4123 $US60 Md $ | 10 partenaires |
U | ETH | StablecoinStablecoin USD entièrement réservé de Circle sur Ethereum. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | Solana | StablecoinUSDC natif sur Solana. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDC natif sur Arbitrum One. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | Base | StablecoinUSDC natif sur Base. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | Optimism | StablecoinUSDC natif sur Optimism. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | Polygon | StablecoinUSDC sur Polygon. | 1,00 $US41 Md $ | 9 partenaires |
U | AVAX-C | StablecoinUSDC sur Avalanche C-Chain. | 1,00 $US41 Md $ | 10 partenaires |
U | BSC | StablecoinUSDC sur BNB Smart Chain. | 1,00 $US41 Md $ | 9 partenaires |
A | Cardano | Blockchain Layer-1Blockchain à preuve d'enjeu axée sur la recherche. | 1,08 $US38 Md $ | 10 partenaires |
T | TRX | Blockchain Layer-1Blockchain à haut débit largement utilisée pour les transferts de stablecoins. | 0,241 $US21 Md $ | 10 partenaires |
A | AVAX-C | Blockchain Layer-1Plateforme de contrats intelligents à finalité en moins d'une seconde. | 42,18 $US17 Md $ | 10 partenaires |
H | Hyperliquid | Blockchain Layer-1Hyperliquid (HYPE) est une cryptomonnaie qui opère sur la plateforme Hyperliquid. | 65,54 $US16,64 Md $ | 7 partenaires |
T | TON | Blockchain Layer-1Gram (GRAM) est la monnaie native de TON, The Open Network — le L1 rapide et évolutif conçu à l'origine par Telegram. Toncoin a été renommé Gram le 15 juin 2026 ; c'est la même monnaie, 1:1, avec les mêmes adresses et soldes. | 5,62 $US14 Md $ | 10 partenaires |
S | ETH | Communauté / memeJeton mème communautaire basé sur Ethereum et écosystème. | 0,00 $US14 Md $ | 9 partenaires |
S | Sui | Blockchain Layer-1L1 à haut débit construite autour du langage Move et du modèle de données centré sur les objets. | 4,18 $US13 Md $ | 9 partenaires |
D | Polkadot | Blockchain Layer-1Réseau de blockchain interopérable. | 8,41 $US12 Md $ | 9 partenaires |
W | ETH | Token utilitaireBitcoin enveloppé sur Ethereum. | 102 845,00 $US12 Md $ | 9 partenaires |
W | Arbitrum One | Token utilitaireBTC enveloppé sur Arbitrum. | 102 845,00 $US12 Md $ | 6 partenaires |
W | Optimism | Token utilitaireBTC enveloppé sur Optimism. | 102 845,00 $US12 Md $ | 6 partenaires |
W | Polygon | Token utilitaireBTC enveloppé sur Polygon. | 102 845,00 $US12 Md $ | 6 partenaires |
W | Solana | Token utilitaireBTC enveloppé en tant que jeton SPL sur Solana. | 102 845,00 $US12 Md $ | 7 partenaires |
W | Kava | Token utilitaireBTC enveloppé sur la chaîne Kava EVM. | 102 845,00 $US12 Md $ | 5 partenaires |
X | Stellar | Blockchain Layer-1Réseau ouvert pour des paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux et l'émission d'actifs. | 0,41 $US12 Md $ | 9 partenaires |
H | Hedera | Blockchain Layer-1Réseau public de niveau entreprise utilisant l'algorithme de consensus hashgraph. | 0,31 $US11 Md $ | 9 partenaires |
L | LTC | Blockchain Layer-1Chaîne rapide, à faible frais, inspirée de Bitcoin. | 128,40 $US9,6 Md $ | 10 partenaires |
R | Arbitrum One | Token utilitaireRain (RAIN) est un jeton basé sur Arbitrum utilisé sur le réseau de paiement et de cartes Rain pour le règlement et les récompenses. | 0,0131 $US9,38 Md $ | 6 partenaires |
L | ERC20 | Token utilitaireUNUS SED LEO (LEO) est une cryptomonnaie qui opère sur la plateforme Ethereum. | 10,06 $US9,26 Md $ | 6 partenaires |
B | BCH | Blockchain Layer-1Argent électronique pair-à-pair avec des blocs plus grands pour des paiements en chaîne à faible coût. | 462,30 $US9,1 Md $ | 10 partenaires |
N | NEAR | Blockchain Layer-1Chaîne à preuve d'enjeu conviviale pour les développeurs. | 6,84 $US7,4 Md $ | 10 partenaires |
X | XMR | Crypto de confidentialitéCryptomonnaie préservant la confidentialité. | 391,60 $US7,2 Md $ | 9 partenaires |
A | Aptos | Blockchain Layer-1L1 basé sur le langage Move axé sur la vitesse. | 12,34 $US7,1 Md $ | 9 partenaires |
L | ERC20 | Token utilitaireChainlink (LINK) est une cryptomonnaie lancée en 2017 et qui opère sur la plateforme Ethereum. | 9,19 $US6,68 Md $ | 8 partenaires |
C | Canton | Blockchain Layer-1Canton (CC) est une cryptomonnaie lancée en 2024. | 0,1571 $US6,08 Md $ | 4 partenaires |
M | Polygon | Scalabilité Layer-2Solutions de mise à l'échelle d'Ethereum. | 0,62 $US6 Md $ | 9 partenaires |
A | Arbitrum One | Scalabilité Layer-2Rollup optimiste L2 leader d'Ethereum. | 1,18 $US5,6 Md $ | 9 partenaires |
D | ETH | StablecoinStablecoin décentralisé adossé au dollar américain. | 1,00 $US5,3 Md $ | 6 partenaires |
D | Arbitrum One | StablecoinDAI sur Arbitrum. | 1,00 $US5,3 Md $ | 6 partenaires |
D | Optimism | StablecoinDAI sur Optimism. | 1,00 $US5,3 Md $ | 6 partenaires |
D | Polygon | StablecoinDAI sur Polygon. | 1,00 $US5,3 Md $ | 6 partenaires |
D | BSC | StablecoinDAI sur BNB Smart Chain. | 1,00 $US5,3 Md $ | 6 partenaires |
I | ICP | Blockchain Layer-1Protocole informatique mondial permettant des applications web entièrement en chaîne. | 11,20 $US5,3 Md $ | 8 partenaires |
U | ERC20 | StablecoinWorld Liberty Financial USD (USD1) est une cryptomonnaie qui opère sur la plateforme Ethereum. | 0,9982 $US4,71 Md $ | 7 partenaires |
U | ERC20 | StablecoinEthena USDe (USDe) est une cryptomonnaie qui opère sur la plateforme Ethereum. | 0,9989 $US4,5 Md $ | 8 partenaires |
E | ETC | Blockchain Layer-1La chaîne Ethereum originale préservant l'historique immuable des contrats intelligents. | 28,40 $US4,2 Md $ | 9 partenaires |
A | Cosmos | Blockchain Layer-1Écosystème de blockchain interopérable. | 9,21 $US3,6 Md $ | 10 partenaires |
O | Optimism | Scalabilité Layer-2L2 Ethereum alimentant la Superchain. | 2,42 $US3,1 Md $ | 9 partenaires |
K | Kaspa | Blockchain Layer-1Implémentation BlockDAG du protocole GHOSTDAG, offrant un PoW à haut débit. | 0,124 $US3,1 Md $ | 8 partenaires |
S | Stacks | Blockchain Layer-1L2 ancrée à Bitcoin permettant les contrats intelligents et les dApps sécurisés par BTC. | 2,08 $US3,1 Md $ | 6 partenaires |
A | Algorand | Blockchain Layer-1L1 de preuve d'enjeu pure avec finalité instantanée et fonctionnement négatif en carbone. | 0,34 $US2,8 Md $ | 8 partenaires |
F | Filecoin | Blockchain Layer-1Réseau de stockage décentralisé transformant le stockage cloud en un marché ouvert. | 4,81 $US2,8 Md $ | 8 partenaires |
V | VeChain | Blockchain Layer-1L1 axée sur l'entreprise, spécialisée dans la provenance de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité. | 0,038 $US2,8 Md $ | 9 partenaires |
X | ERC20 | Token utilitaireTether Gold (XAUt) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et qui opère sur la plateforme Ethereum. | 4 513,99 $US2,77 Md $ | 7 partenaires |
T | Bittensor | Blockchain Layer-1Bittensor (TAO) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et qui opère sur la plateforme Bittensor. | 252,21 $US2,76 Md $ | 8 partenaires |
U | ERC20 | Token utilitaireGlobal Dollar (USDG) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et qui opère sur la plateforme Ethereum. | 0,9998 $US2,62 Md $ | 5 partenaires |
C | Cronos | Blockchain Layer-1Chaîne EVM alimentant l'écosystème de DeFi et de paiements de Crypto.com. | 0,094 $US2,5 Md $ | 3 partenaires |
S | Sei | Blockchain Layer-1L1 sectorielle spécialement conçue pour les applications de trading et de carnet d'ordres. | 0,42 $US2,4 Md $ | 6 partenaires |
M | ERC20 | Token utilitaireMantle (MNT) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et qui opère sur la plateforme Ethereum. | 0,6508 $US2,15 Md $ | 8 partenaires |
P | ERC20 | Token utilitairePAX Gold (PAXG) est une cryptomonnaie lancée en 2019 et qui opère sur la plateforme Ethereum. | 4 528,21 $US2,12 Md $ | 7 partenaires |
I | Injective | Blockchain Layer-1L1 interopérable optimisée pour la finance Web3, les DEX et les produits dérivés. | 21,40 $US2 Md $ | 6 partenaires |
U | ERC20 | Token utilitaireUniswap (UNI) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 3,07 $US1,95 Md $ | 8 partenaires |
W | ERC20 | Token utilitaireWorld Liberty Financial (WLFI) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0597 $US1,9 Md $ | 8 partenaires |
O | X Layer | Blockchain Layer-1OKB (OKB) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme X Layer. | 86,90 $US1,82 Md $ | 2 partenaires |
A | BSC | Token utilitaireAster (ASTER) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 0,6832 $US1,78 Md $ | 8 partenaires |
R | ETH | StablecoinRipple USD (RLUSD) est un stablecoin en dollars américains entièrement réservé émis par Ripple, remboursable 1:1 et disponible sur Ethereum et le XRP Ledger. | 1,00 $US1,76 Md $ | 5 partenaires |
O | ERC20 | Token utilitaireOndo (ONDO) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,3528 $US1,72 Md $ | 8 partenaires |
U | TRX | StablecoinUSDD est un stablecoin surcollatéralisé indexé sur le dollar, natif du réseau TRON, largement utilisé pour les transferts à faibles frais et comme garantie DeFi. | 0,9991 $US1,54 Md $ | 6 partenaires |
D | ERC20 | Token utilitaireDeXe (DEXE) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 18,35 $US1,54 Md $ | 8 partenaires |
P | Pi Network | Blockchain Layer-1Pi (PI) est une cryptomonnaie lancée en 2019. | 0,144 $US1,53 Md $ | 2 partenaires |
S | ERC20 | Token utilitaireSky (SKY) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0656 $US1,52 Md $ | 7 partenaires |
P | ERC20 | Communauté / memePepe (PEPE) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,00 $US1,42 Md $ | 8 partenaires |
R | THORChain | Blockchain Layer-1Protocole de liquidité inter-chaînes décentralisé permettant les swaps d'actifs natifs. | 4,21 $US1,4 Md $ | 5 partenaires |
T | Theta | Blockchain Layer-1Réseau de diffusion vidéo décentralisé et blockchain de divertissement. | 1,42 $US1,4 Md $ | 7 partenaires |
T | Celestia | Blockchain Layer-1Premier réseau de disponibilité des données modulaire conçu pour les futurs centrés sur les rollups. | 5,81 $US1,4 Md $ | 8 partenaires |
B | ERC20 | Token utilitaireBitget Token (BGB) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,99 $US1,39 Md $ | 5 partenaires |
A | ERC20 | Token utilitaireAave (AAVE) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 83,40 $US1,28 Md $ | 8 partenaires |
U | BSC | StablecoinUnited Stables (U) est un stablecoin indexé sur le dollar émis sur la BNB Smart Chain et utilisé pour les paires de trading et les paiements à travers l'écosystème BNB. | 0,9993 $US1,26 Md $ | 6 partenaires |
F | Flow | Blockchain Layer-1Couche-1 conçue pour les jeux à l'échelle des consommateurs, les NFT et les objets de collection numériques. | 0,71 $US1,1 Md $ | 6 partenaires |
K | ERC20 | Token utilitaireKuCoin Token (KCS) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 7,96 $US1,07 Md $ | 7 partenaires |
B | BSC | Token utilitaireBitway (BTW) est le jeton utilitaire de la plateforme Bitway, utilisé pour les réductions de frais, le staking et l'accès à ses produits de trading. | 0,3886 $US1,05 Md $ | 5 partenaires |
R | Solana | Token utilitaireRender (RENDER) est une cryptomonnaie lancée en 2019 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,98 $US1,03 Md $ | 8 partenaires |
M | ERC20 | Token utilitaireMorpho (MORPHO) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 2,04 $US1,01 Md $ | 8 partenaires |
B | BSV | Blockchain Layer-1Bitcoin SV restaure le protocole Bitcoin original avec une mise à l'échelle massive en chaîne. | 52,10 $US1 Md $ | 6 partenaires |
X | Tezos | Blockchain Layer-1Blockchain auto-modificatrice avec gouvernance en chaîne et vérification formelle. | 1,02 $US1 Md $ | 9 partenaires |
E | MultiversX | Blockchain Layer-1Blockchain sharding hautement évolutive (anciennement Elrond) avec sharding d'état adaptatif. | 38,40 $US1 Md $ | 8 partenaires |
X | XDC | Blockchain Layer-1Blockchain hybride de qualité entreprise alimentant les applications de financement du commerce. | 0,071 $US1 Md $ | 8 partenaires |
W | ERC20 | Token utilitaireWorldcoin (WLD) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,295 $US990,1 M $ | 7 partenaires |
P | ERC20 | Token utilitairePolygon (anc. | 0,0912 $US972 M $ | 7 partenaires |
Z | ZEC | Crypto de confidentialitéCryptomonnaie axée sur la confidentialité utilisant des zk-SNARKs pour des transactions blindées. | 58,20 $US930 M $ | 8 partenaires |
S | Stable | Blockchain Layer-1Stable (STABLE) est une cryptomonnaie. | 0,039 $US901,94 M $ | 3 partenaires |
Q | ERC20 | Token utilitaireQuant (QNT) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 71,63 $US864,75 M $ | 8 partenaires |
N | NEO | Blockchain Layer-1Réseau ouvert pour l'économie intelligente, natif de la blockchain NEO. | 12,30 $US860 M $ | 6 partenaires |
J | TRC20 | Token utilitaireJUST (JST) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et fonctionne sur la plateforme Tron20. | 0,0957 $US817,9 M $ | 8 partenaires |
E | ERC20 | Token utilitaireEthena (ENA) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0887 $US800,92 M $ | 8 partenaires |
H | ERC20 | Token utilitaireHumanity (H) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,2794 $US791,31 M $ | 6 partenaires |
G | ERC20 | Token utilitaireGateToken (GT) est une cryptomonnaie lancée en 2019 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 6,82 $US768,19 M $ | 7 partenaires |
V | Base | Token utilitaireVenice Token (VVV) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme Base. | 16,31 $US757,64 M $ | 6 partenaires |
F | Flare | Blockchain Layer-1Flare (FLR) est une cryptomonnaie lancée en 2023. | 0,0078 $US672,42 M $ | 6 partenaires |
I | IOTA | Blockchain Layer-1Grand livre distribué sans frais pour l'Internet des Objets utilisant le Tangle. | 0,21 $US660 M $ | 3 partenaires |
B | Beldex | Blockchain Layer-1Beldex (BDX) est une couche 1 de confidentialité avec des signatures en anneau et des adresses furtives, alimentant des applications de messagerie privée, de navigation et de VPN. | 0,082 $US645,7 M $ | 2 partenaires |
J | Solana | Token utilitaireJupiter (JUP) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,1883 $US625,19 M $ | 8 partenaires |
P | Solana | Token utilitairePump.fun (PUMP) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,0017 $US615,53 M $ | 8 partenaires |
N | BSC | Token utilitaireMidnight (NIGHT) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 0,0354 $US587,87 M $ | 6 partenaires |
M | Mina | Blockchain Layer-1La blockchain la plus légère du monde — une preuve succincte de taille constante de 22 Ko. | 0,51 $US550 M $ | 7 partenaires |
F | ASI (Fetch.ai) | Blockchain Layer-1Artificial Superintelligence Alliance (FET) est une cryptomonnaie lancée en 2018. | 0,2434 $US549,72 M $ | 6 partenaires |
N | ERC20 | Token utilitaireNexo (NEXO) est une cryptomonnaie lancée en 2018 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,8429 $US544,64 M $ | 7 partenaires |
P | Solana | Token utilitairePudgy Penguins (PENGU) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,0081 $US509,51 M $ | 8 partenaires |
T | BSC | StablecoinTrueUSD sur BNB Smart Chain. | 1,00 $US500 M $ | 6 partenaires |
T | TRX | StablecoinTrueUSD sur le réseau TRON. | 1,00 $US500 M $ | 6 partenaires |
K | Kava | Blockchain Layer-1Hub DeFi compatible Cosmos et Ethereum avec liquidité cross-chain. | 0,46 $US500 M $ | 8 partenaires |
T | ETH | StablecoinTrueUSD (TUSD) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,9985 $US493,8 M $ | 7 partenaires |
B | Solana | Communauté / memeBonk (BONK) est une cryptomonnaie lancée en 2022 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,00 $US488,57 M $ | 7 partenaires |
T | Solana | Token utilitaireOFFICIAL TRUMP (TRUMP) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Solana. | 2,04 $US483,47 M $ | 8 partenaires |
V | ERC20 | Token utilitaireVirtuals Protocol (VIRTUAL) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,7247 $US476,14 M $ | 5 partenaires |
E | ERC20 | Token utilitaireedgeX (EDGE) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,35 $US472,58 M $ | 7 partenaires |
C | ERC20 | Token utilitairePancakeSwap (CAKE) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,38 $US448,17 M $ | 5 partenaires |
L | Terra Classic | Blockchain Layer-1Terra Classic (LUNC) est une cryptomonnaie lancée en 2019. | 0,0001 $US442,39 M $ | 7 partenaires |
E | ERC20 | Token utilitaireEURC (EURC) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,17 $US434,38 M $ | 5 partenaires |
D | DASH | Crypto de confidentialitéArgent numérique avec mixage PrivateSend facultatif et confirmations InstantSend. | 32,40 $US400 M $ | 10 partenaires |
A | Base | Token utilitaireAerodrome Finance (AERO) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Base. | 0,4157 $US392,58 M $ | 6 partenaires |
R | Oasis | Crypto de confidentialitéL1 compatible avec la confidentialité prenant en charge des ParaTimes confidentiels comme Sapphire. | 0,054 $US390 M $ | 6 partenaires |
Z | ERC20 | Token utilitaireLayerZero (ZRO) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,14 $US384,99 M $ | 8 partenaires |
C | ERC20 | Token utilitaireChiliz (CHZ) est une cryptomonnaie lancée en 2018 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0346 $US359,39 M $ | 7 partenaires |
F | ERC20 | StablecoinFirst Digital USD (FDUSD) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,9981 $US354 M $ | 6 partenaires |
K | Kite AI | Blockchain Layer-1Kite (KITE) est une cryptomonnaie lancée en 2025. | 0,1961 $US353,03 M $ | 2 partenaires |
S | BSC | Token utilitairesiren (SIREN) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 0,4843 $US351,99 M $ | 6 partenaires |
S | TRC20 | Token utilitaireSun [New] (SUN) est une cryptomonnaie lancée en 2020 et fonctionne sur la plateforme Tron20. | 0,0182 $US349,33 M $ | 7 partenaires |
E | ERC20 | Token utilitaireether.fi (ETHFI) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,3943 $US347,23 M $ | 8 partenaires |
Z | Zilliqa | Blockchain Layer-1Blockchain publique sharded à haut débit pour les applications d'entreprise. | 0,018 $US340 M $ | 2 partenaires |
C | Celo | Blockchain Layer-1L1 mobile-first alimentant des outils financiers accessibles avec une UX adaptée aux téléphones. | 0,62 $US340 M $ | 8 partenaires |
I | ERC20 | Token utilitaireImmutable (IMX) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,1655 $US331,05 M $ | 8 partenaires |
L | ERC20 | Token utilitaireLighter (LIT) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,31 $US327,22 M $ | 8 partenaires |
C | ERC20 | Token utilitaireCurve DAO Token (CRV) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,2156 $US325,87 M $ | 8 partenaires |
P | Solana | Token utilitairePyth Network (PYTH) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,0411 $US323,32 M $ | 8 partenaires |
2 | Solana | Token utilitaireDoubleZero (2Z) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,0922 $US320,17 M $ | 8 partenaires |
Z | Solana | Token utilitaireZebec Network (ZBCN) est une cryptomonnaie lancée en 2022 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,0032 $US315,29 M $ | 8 partenaires |
K | Kaia | Blockchain Layer-1Kaia (KAIA) est une cryptomonnaie lancée en 2024 et fonctionne sur la plateforme KAIA. | 0,0493 $US312,34 M $ | 7 partenaires |
B | BSC | Token utilitaireAudiera (BEAT) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 1,16 $US308,46 M $ | 8 partenaires |
B | TRC20 | Token utilitaireBitTorrent [New] (BTT) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Tron20. | 0,00 $US307,66 M $ | 8 partenaires |
S | ERC20 | Token utilitaireSPX6900 (SPX) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,3291 $US306,42 M $ | 8 partenaires |
U | BSC | Token utilitaireUnibase (UB) est le jeton d'Unibase, une couche de disponibilité des données et de mémoire décentralisée construite pour les applications d'agents IA. | 0,1219 $US304,76 M $ | 6 partenaires |
G | ERC20 | Token utilitaireGnosis (GNO) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 114,90 $US303,29 M $ | 7 partenaires |
Q | Qtum | Blockchain Layer-1Plateforme de contrats intelligents hybride UTXO/compte combinant les modèles Bitcoin et Ethereum. | 2,81 $US290 M $ | 8 partenaires |
G | ERC20 | Token utilitaireThe Graph (GRT) est une cryptomonnaie lancée en 2018 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0264 $US285,76 M $ | 8 partenaires |
V | BSC | Token utilitaireVelvet (VELVET) alimente Velvet Capital, un protocole de gestion d'actifs on-chain pour la création et la gestion de portefeuilles tokenisés. | 0,6654 $US281,74 M $ | 6 partenaires |
C | Conflux | Blockchain Layer-1Conflux (CFX) est une cryptomonnaie lancée en 2020. | 0,0539 $US281,14 M $ | 6 partenaires |
M | Monad | Blockchain Layer-1Monad (MON) est une cryptomonnaie. | 0,0234 $US277,1 M $ | 6 partenaires |
J | ERC20 | Token utilitaireJasmyCoin (JASMY) est une cryptomonnaie lancée en 2016 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0056 $US276,38 M $ | 8 partenaires |
L | ERC20 | Token utilitaireLido DAO (LDO) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,3221 $US273,49 M $ | 8 partenaires |
T | ERC20 | Token utilitaireTelcoin (TEL) est une cryptomonnaie lancée en 2017 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,0028 $US269,34 M $ | 7 partenaires |
F | ERC20 | Communauté / memeFLOKI (FLOKI) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,00 $US267 M $ | 7 partenaires |
N | TRX | Token utilitaireAINFT (NFT) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,00 $US265,29 M $ | 7 partenaires |
J | Solana | Token utilitaireJito (JTO) est une cryptomonnaie lancée en 2023 et fonctionne sur la plateforme Solana. | 0,5332 $US254,43 M $ | 8 partenaires |
E | ERC20 | Token utilitaireEthereum Name Service (ENS) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 6,07 $US245,35 M $ | 8 partenaires |
B | BSC | Token utilitaireBUILDon (B) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2438 $US243,83 M $ | 7 partenaires |
R | Ravencoin | Blockchain Layer-1Plateforme open-source pour l'émission d'actifs et de jetons via la preuve de travail. | 0,018 $US240 M $ | 5 partenaires |
D | Decred | Blockchain Layer-1Blockchain hybride PoW/PoS avec gouvernance on-chain intégrée. | 15,20 $US240 M $ | 7 partenaires |
S | ERC20 | Token utilitaireStarknet (STRK) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,038 $US239,14 M $ | 6 partenaires |
F | ERC20 | Token utilitaireFalcon Finance (FF) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,1021 $US239 M $ | 7 partenaires |
P | ERC20 | Token utilitairePendle (PENDLE) est une cryptomonnaie lancée en 2021 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,38 $US235,99 M $ | 7 partenaires |
A | Akash | Blockchain Layer-1Akash Network (AKT) est une cryptomonnaie. | 0,7922 $US233,11 M $ | 6 partenaires |
S | Siacoin | Blockchain Layer-1Réseau de stockage cloud décentralisé alimenté par des accords de stockage via contrats intelligents. | 0,0042 $US230 M $ | 4 partenaires |
A | ERC20 | Token utilitaireAxie Infinity (AXS) est une cryptomonnaie et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 1,27 $US220,92 M $ | 8 partenaires |
S | BSC | Token utilitaireSKYAI (SKYAI) est une cryptomonnaie lancée en 2025 et fonctionne sur la plateforme BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2184 $US218,41 M $ | 6 partenaires |
N | ERC20 | Token utilitaireNexus (NEX) est une cryptomonnaie lancée en 2026 et fonctionne sur la plateforme Ethereum. | 0,00 $US212,44 M $ | 7 partenaires |
A | BSC | Token utilitaireAKEDO (AKE) est le jeton d'Akedo Games, une plateforme de jeu Web3 axée sur le mobile pour les tournois compétitifs occasionnels. | 0,0093 $US211,27 M $ | 6 partenaires |
