Сравнение криптовалют бок о бок
Все активы на SwapRocket с их блокчейном, фактическим использованием, текущей ценой и партнерами по ликвидности, которые могут маршрутизировать ваш обмен — в одной таблице.
| Актив | Блокчейн | Вариант использования | Цена | Маршруты партнёров |
|---|---|---|---|---|
B | BTC | Блокчейн Layer-1Оригинальная одноранговая цифровая валюта. | 102 845,23 $2,03 трлн $ | 10 партнёров |
E | ETH | Блокчейн Layer-1Программируемый блокчейн смарт-контрактов. | 3 712,55 $446 млрд $ | 10 партнёров |
E | Base | Утилитарный токенEthereum в сети Base L2. | 3 712,55 $446 млрд $ | 9 партнёров |
E | Arbitrum One | Утилитарный токенETH в Arbitrum L2. | 3 712,55 $446 млрд $ | 9 партнёров |
E | Optimism | Утилитарный токенETH в Optimism L2. | 3 712,55 $446 млрд $ | 9 партнёров |
U | ETH | СтейблкоинUSDT, выпущенный на Ethereum. | 1,00 $138 млрд $ | 10 партнёров |
U | TRX | СтейблкоинUSDT, выпущенный в сети TRON. | 1,00 $138 млрд $ | 10 партнёров |
U | BSC | СтейблкоинUSDT, выпущенный на BNB Smart Chain. | 1,00 $138 млрд $ | 10 партнёров |
U | Solana | СтейблкоинUSDT, выпущенный на Solana. | 1,00 $138 млрд $ | 10 партнёров |
U | Arbitrum One | СтейблкоинUSDT, выпущенный на Arbitrum. | 1,00 $138 млрд $ | 9 партнёров |
U | Polygon | СтейблкоинUSDT, выпущенный на Polygon. | 1,00 $138 млрд $ | 9 партнёров |
U | Optimism | СтейблкоинUSDT на Optimism. | 1,00 $138 млрд $ | 6 партнёров |
U | AVAX-C | СтейблкоинUSDT на Avalanche C-Chain. | 1,00 $138 млрд $ | 9 партнёров |
X | XRP | Блокчейн Layer-1Быстрая и недорогая трансграничная передача стоимости. | 2,34 $134 млрд $ | 10 партнёров |
S | Solana | Блокчейн Layer-1Высокопроизводительный блокчейн с доказательством доли владения. | 248,71 $119 млрд $ | 10 партнёров |
B | BSC | Блокчейн Layer-1Нативный актив экосистемы BNB Smart Chain, обеспечивающий торговлю, газ и DeFi. | 712,40 $104 млрд $ | 9 партнёров |
D | DOGE | Сообщество / мемОригинальная мем-монета. | 0,4123 $60 млрд $ | 10 партнёров |
U | ETH | СтейблкоинПолностью обеспеченный долларовый стейблкоин Circle на Ethereum. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | Solana | СтейблкоинНативный USDC на Solana. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | Arbitrum One | СтейблкоинНативный USDC на Arbitrum One. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | Base | СтейблкоинНативный USDC на Base. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | Optimism | СтейблкоинНативный USDC на Optimism. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | Polygon | СтейблкоинUSDC на Polygon. | 1,00 $41 млрд $ | 9 партнёров |
U | AVAX-C | СтейблкоинUSDC на Avalanche C-Chain. | 1,00 $41 млрд $ | 10 партнёров |
U | BSC | СтейблкоинUSDC на BNB Smart Chain. | 1,00 $41 млрд $ | 9 партнёров |
A | Cardano | Блокчейн Layer-1Блокчейн с доказательством доли владения, основанный на исследованиях. | 1,08 $38 млрд $ | 10 партнёров |
T | TRX | Блокчейн Layer-1Высокопроизводительный блокчейн, широко используемый для передачи стейблкоинов. | 0,241 $21 млрд $ | 10 партнёров |
A | AVAX-C | Блокчейн Layer-1Платформа смарт-контрактов с субсекундной финализацией. | 42,18 $17 млрд $ | 10 партнёров |
H | Hyperliquid | Блокчейн Layer-1Hyperliquid (HYPE) — это криптовалюта, работающая на платформе Hyperliquid. | 65,54 $16,64 млрд $ | 7 партнёров |
T | TON | Блокчейн Layer-1Gram (GRAM) — это нативная монета TON, The Open Network — быстрой, масштабируемой L1, изначально разработанной Telegram. Toncoin был переименован в Gram 15 июня 2026 года; это та же монета, 1:1, с теми же адресами и балансами. | 5,62 $14 млрд $ | 10 партнёров |
S | ETH | Сообщество / мемМем-токен сообщества и экосистема на базе Ethereum. | 0,00 $14 млрд $ | 9 партнёров |
S | Sui | Блокчейн Layer-1Высокопроизводительный L1, построенный на языке Move и объектно-ориентированной модели данных. | 4,18 $13 млрд $ | 9 партнёров |
D | Polkadot | Блокчейн Layer-1Взаимодействующая блокчейн-сеть. | 8,41 $12 млрд $ | 9 партнёров |
W | ETH | Утилитарный токенBitcoin, обернутый на Ethereum. | 102 845,00 $12 млрд $ | 9 партнёров |
W | Arbitrum One | Утилитарный токенBTC, обернутый на Arbitrum. | 102 845,00 $12 млрд $ | 6 партнёров |
W | Optimism | Утилитарный токенBTC, обернутый на Optimism. | 102 845,00 $12 млрд $ | 6 партнёров |
W | Polygon | Утилитарный токенBTC, обернутый на Polygon. | 102 845,00 $12 млрд $ | 6 партнёров |
W | Solana | Утилитарный токенBTC, обернутый как SPL-токен на Solana. | 102 845,00 $12 млрд $ | 7 партнёров |
W | Kava | Утилитарный токенBTC, обернутый в Kava EVM-цепочке. | 102 845,00 $12 млрд $ | 5 партнёров |
X | Stellar | Блокчейн Layer-1Открытая сеть для быстрых, недорогих трансграничных платежей и выпуска активов. | 0,41 $12 млрд $ | 9 партнёров |
H | Hedera | Блокчейн Layer-1Публичная сеть корпоративного уровня, использующая алгоритм консенсуса hashgraph. | 0,31 $11 млрд $ | 9 партнёров |
L | LTC | Блокчейн Layer-1Быстрая, с низкими комиссиями сеть, вдохновленная Bitcoin. | 128,40 $9,6 млрд $ | 10 партнёров |
R | Arbitrum One | Утилитарный токенRain (RAIN) — это токен на Arbitrum, используемый в сети платежей и карт Rain для расчетов и вознаграждений. | 0,0131 $9,38 млрд $ | 6 партнёров |
L | ERC20 | Утилитарный токенUNUS SED LEO (LEO) — это криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 10,06 $9,26 млрд $ | 6 партнёров |
B | BCH | Блокчейн Layer-1Одноранговые электронные деньги с увеличенными блоками для недорогих ончейн-платежей. | 462,30 $9,1 млрд $ | 10 партнёров |
N | NEAR | Блокчейн Layer-1Удобная для разработчиков сеть с доказательством доли владения. | 6,84 $7,4 млрд $ | 10 партнёров |
X | XMR | Приватная монетаКриптовалюта, сохраняющая конфиденциальность. | 391,60 $7,2 млрд $ | 9 партнёров |
A | Aptos | Блокчейн Layer-1L1 на языке Move, ориентированный на скорость. | 12,34 $7,1 млрд $ | 9 партнёров |
L | ERC20 | Утилитарный токенChainlink (LINK) — это криптовалюта, запущенная в 2017 году и работающая на платформе Ethereum. | 9,19 $6,68 млрд $ | 8 партнёров |
C | Canton | Блокчейн Layer-1Canton (CC) — это криптовалюта, запущенная в 2024 году. | 0,1571 $6,08 млрд $ | 4 партнёров |
M | Polygon | Масштабирование Layer-2Решения для масштабирования Ethereum. | 0,62 $6 млрд $ | 9 партнёров |
A | Arbitrum One | Масштабирование Layer-2Ведущий оптимистический роллап L2 для Ethereum. | 1,18 $5,6 млрд $ | 9 партнёров |
D | ETH | СтейблкоинДецентрализованный стейблкоин, привязанный к доллару США. | 1,00 $5,3 млрд $ | 6 партнёров |
D | Arbitrum One | СтейблкоинDAI на Arbitrum. | 1,00 $5,3 млрд $ | 6 партнёров |
D | Optimism | СтейблкоинDAI на Optimism. | 1,00 $5,3 млрд $ | 6 партнёров |
D | Polygon | СтейблкоинDAI на Polygon. | 1,00 $5,3 млрд $ | 6 партнёров |
D | BSC | СтейблкоинDAI на BNB Smart Chain. | 1,00 $5,3 млрд $ | 6 партнёров |
I | ICP | Блокчейн Layer-1Протокол «мирового компьютера», позволяющий создавать полностью ончейн-веб-приложения. | 11,20 $5,3 млрд $ | 8 партнёров |
U | ERC20 | СтейблкоинWorld Liberty Financial USD (USD1) — это криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,9982 $4,71 млрд $ | 7 партнёров |
U | ERC20 | СтейблкоинEthena USDe (USDe) — это криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,9989 $4,5 млрд $ | 8 партнёров |
E | ETC | Блокчейн Layer-1Оригинальная цепочка Ethereum, сохраняющая неизменяемую историю смарт-контрактов. | 28,40 $4,2 млрд $ | 9 партнёров |
A | Cosmos | Блокчейн Layer-1Взаимодействующая блокчейн-экосистема. | 9,21 $3,6 млрд $ | 10 партнёров |
O | Optimism | Масштабирование Layer-2L2 Ethereum, лежащий в основе Superchain. | 2,42 $3,1 млрд $ | 9 партнёров |
K | Kaspa | Блокчейн Layer-1Реализация протокола GHOSTDAG для BlockDAG, обеспечивающая высокую пропускную способность PoW. | 0,124 $3,1 млрд $ | 8 партнёров |
S | Stacks | Блокчейн Layer-1L2, привязанный к Bitcoin, обеспечивающий смарт-контракты и dApps, защищенные BTC. | 2,08 $3,1 млрд $ | 6 партнёров |
A | Algorand | Блокчейн Layer-1L1 с чистым доказательством доли (pure proof-of-stake) с мгновенной завершенностью и углеродно-отрицательной операцией. | 0,34 $2,8 млрд $ | 8 партнёров |
F | Filecoin | Блокчейн Layer-1Децентрализованная сеть хранения, превращающая облачное хранилище в открытый рынок. | 4,81 $2,8 млрд $ | 8 партнёров |
V | VeChain | Блокчейн Layer-1Ориентированный на предприятия L1, специализирующийся на прослеживаемости цепочек поставок и устойчивости. | 0,038 $2,8 млрд $ | 9 партнёров |
X | ERC20 | Утилитарный токенTether Gold (XAUt) — это криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Ethereum. | 4 513,99 $2,77 млрд $ | 7 партнёров |
T | Bittensor | Блокчейн Layer-1Bittensor (TAO) — это криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Bittensor. | 252,21 $2,76 млрд $ | 8 партнёров |
U | ERC20 | Утилитарный токенGlobal Dollar (USDG) — это криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,9998 $2,62 млрд $ | 5 партнёров |
C | Cronos | Блокчейн Layer-1EVM-цепь, обеспечивающая работу экосистемы DeFi и платежей Crypto.com. | 0,094 $2,5 млрд $ | 3 партнёров |
S | Sei | Блокчейн Layer-1Специализированный L1, созданный для торговли и приложений с книгой ордеров. | 0,42 $2,4 млрд $ | 6 партнёров |
M | ERC20 | Утилитарный токенMantle (MNT) — это криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,6508 $2,15 млрд $ | 8 партнёров |
P | ERC20 | Утилитарный токенPAX Gold (PAXG) — это криптовалюта, запущенная в 2019 году и работающая на платформе Ethereum. | 4 528,21 $2,12 млрд $ | 7 партнёров |
I | Injective | Блокчейн Layer-1Взаимодействующий L1, оптимизированный для Web3-финансов, DEX и деривативов. | 21,40 $2 млрд $ | 6 партнёров |
U | ERC20 | Утилитарный токенUniswap (UNI) — криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Ethereum. | 3,07 $1,95 млрд $ | 8 партнёров |
W | ERC20 | Утилитарный токенWorld Liberty Financial (WLFI) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,0597 $1,9 млрд $ | 8 партнёров |
O | X Layer | Блокчейн Layer-1OKB (OKB) — криптовалюта, работающая на платформе X Layer. | 86,90 $1,82 млрд $ | 2 партнёров |
A | BSC | Утилитарный токенAster (ASTER) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 0,6832 $1,78 млрд $ | 8 партнёров |
R | ETH | СтейблкоинRipple USD (RLUSD) — это полностью обеспеченный стейблкоин в долларах США, выпущенный Ripple, обмениваемый 1:1 и доступный в сетях Ethereum и XRP Ledger. | 1,00 $1,76 млрд $ | 5 партнёров |
O | ERC20 | Утилитарный токенOndo (ONDO) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,3528 $1,72 млрд $ | 8 партнёров |
U | TRX | СтейблкоинUSDD — это избыточно обеспеченный стейблкоин с привязкой к доллару, нативный для сети TRON, широко используемый для переводов с низкими комиссиями и в качестве залога DeFi. | 0,9991 $1,54 млрд $ | 6 партнёров |
D | ERC20 | Утилитарный токенDeXe (DEXE) — криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Ethereum. | 18,35 $1,54 млрд $ | 8 партнёров |
P | Pi Network | Блокчейн Layer-1Pi (PI) — криптовалюта, запущенная в 2019 году. | 0,144 $1,53 млрд $ | 2 партнёров |
S | ERC20 | Утилитарный токенSky (SKY) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,0656 $1,52 млрд $ | 7 партнёров |
P | ERC20 | Сообщество / мемPepe (PEPE) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,00 $1,42 млрд $ | 8 партнёров |
R | THORChain | Блокчейн Layer-1Децентрализованный протокол кроссчейн-ликвидности, обеспечивающий нативный обмен активами. | 4,21 $1,4 млрд $ | 5 партнёров |
T | Theta | Блокчейн Layer-1Децентрализованная сеть доставки видео и развлекательный блокчейн. | 1,42 $1,4 млрд $ | 7 партнёров |
T | Celestia | Блокчейн Layer-1Первая модульная сеть доступности данных, разработанная для ориентированных на роллапы решений будущего. | 5,81 $1,4 млрд $ | 8 партнёров |
B | ERC20 | Утилитарный токенBitget Token (BGB) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 1,99 $1,39 млрд $ | 5 партнёров |
A | ERC20 | Утилитарный токенAave (AAVE) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 83,40 $1,28 млрд $ | 8 партнёров |
U | BSC | СтейблкоинUnited Stables (U) — это стейблкоин с привязкой к доллару, выпущенный на BNB Smart Chain и используемый для торговых пар и платежей во всей экосистеме BNB. | 0,9993 $1,26 млрд $ | 6 партнёров |
F | Flow | Блокчейн Layer-1Уровень 1, разработанный для игр потребительского масштаба, NFT и цифровых коллекций. | 0,71 $1,1 млрд $ | 6 партнёров |
K | ERC20 | Утилитарный токенKuCoin Token (KCS) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 7,96 $1,07 млрд $ | 7 партнёров |
B | BSC | Утилитарный токенBitway (BTW) — это служебный токен платформы Bitway, используемый для скидок на комиссии, стейкинга и доступа к ее торговым продуктам. | 0,3886 $1,05 млрд $ | 5 партнёров |
R | Solana | Утилитарный токенRender (RENDER) — криптовалюта, запущенная в 2019 году и работающая на платформе Ethereum. | 1,98 $1,03 млрд $ | 8 партнёров |
M | ERC20 | Утилитарный токенMorpho (MORPHO) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Ethereum. | 2,04 $1,01 млрд $ | 8 партнёров |
B | BSV | Блокчейн Layer-1Bitcoin SV восстанавливает оригинальный протокол Bitcoin с массивным ончейн-масштабированием. | 52,10 $1 млрд $ | 6 партнёров |
X | Tezos | Блокчейн Layer-1Самоизменяющийся блокчейн с ончейн-управлением и формальной верификацией. | 1,02 $1 млрд $ | 9 партнёров |
E | MultiversX | Блокчейн Layer-1Высокомасштабируемый сегментированный блокчейн (ранее Elrond) с адаптивным сегментированием состояния. | 38,40 $1 млрд $ | 8 партнёров |
X | XDC | Блокчейн Layer-1Гибридный блокчейн корпоративного уровня, поддерживающий приложения для торгового финансирования. | 0,071 $1 млрд $ | 8 партнёров |
W | ERC20 | Утилитарный токенWorldcoin (WLD) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,295 $990,1 млн $ | 7 партнёров |
P | ERC20 | Утилитарный токенPolygon (prev. | 0,0912 $972 млн $ | 7 партнёров |
Z | ZEC | Приватная монетаКриптовалюта, ориентированная на конфиденциальность, использующая zk-SNARK для экранированных транзакций. | 58,20 $930 млн $ | 8 партнёров |
S | Stable | Блокчейн Layer-1Stable (STABLE) — криптовалюта. | 0,039 $901,94 млн $ | 3 партнёров |
Q | ERC20 | Утилитарный токенQuant (QNT) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 71,63 $864,75 млн $ | 8 партнёров |
N | NEO | Блокчейн Layer-1Открытая сеть для смарт-экономики, нативная для блокчейна NEO. | 12,30 $860 млн $ | 6 партнёров |
J | TRC20 | Утилитарный токенJUST (JST) — криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Tron20. | 0,0957 $817,9 млн $ | 8 партнёров |
E | ERC20 | Утилитарный токенEthena (ENA) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,0887 $800,92 млн $ | 8 партнёров |
H | ERC20 | Утилитарный токенHumanity (H) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,2794 $791,31 млн $ | 6 партнёров |
G | ERC20 | Утилитарный токенGateToken (GT) — криптовалюта, запущенная в 2019 году и работающая на платформе Ethereum. | 6,82 $768,19 млн $ | 7 партнёров |
V | Base | Утилитарный токенVenice Token (VVV) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе Base. | 16,31 $757,64 млн $ | 6 партнёров |
F | Flare | Блокчейн Layer-1Flare (FLR) — криптовалюта, запущенная в 2023 году. | 0,0078 $672,42 млн $ | 6 партнёров |
I | IOTA | Блокчейн Layer-1Безкомиссионный распределенный реестр для Интернета вещей, использующий Tangle. | 0,21 $660 млн $ | 3 партнёров |
B | Beldex | Блокчейн Layer-1Beldex (BDX) — это Layer-1 для конфиденциальности с кольцевыми подписями и скрытыми адресами, обеспечивающий работу приложений для частного обмена сообщениями, просмотра и VPN. | 0,082 $645,7 млн $ | 2 партнёров |
J | Solana | Утилитарный токенJupiter (JUP) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Solana. | 0,1883 $625,19 млн $ | 8 партнёров |
P | Solana | Утилитарный токенPump.fun (PUMP) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе Solana. | 0,0017 $615,53 млн $ | 8 партнёров |
N | BSC | Утилитарный токенMidnight (NIGHT) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 0,0354 $587,87 млн $ | 6 партнёров |
M | Mina | Блокчейн Layer-1Самый легкий блокчейн в мире — компактное 22 КБ сжатое доказательство постоянного размера. | 0,51 $550 млн $ | 7 партнёров |
F | ASI (Fetch.ai) | Блокчейн Layer-1Artificial Superintelligence Alliance (FET) — криптовалюта, запущенная в 2018 году. | 0,2434 $549,72 млн $ | 6 партнёров |
N | ERC20 | Утилитарный токенNexo (NEXO) — криптовалюта, запущенная в 2018 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,8429 $544,64 млн $ | 7 партнёров |
P | Solana | Утилитарный токенPudgy Penguins (PENGU) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Solana. | 0,0081 $509,51 млн $ | 8 партнёров |
T | BSC | СтейблкоинTrueUSD на BNB Smart Chain. | 1,00 $500 млн $ | 6 партнёров |
T | TRX | СтейблкоинTrueUSD в сети TRON. | 1,00 $500 млн $ | 6 партнёров |
K | Kava | Блокчейн Layer-1Совместимый с Cosmos и Ethereum DeFi-хаб с кроссчейн-ликвидностью. | 0,46 $500 млн $ | 8 партнёров |
T | ETH | СтейблкоинTrueUSD (TUSD) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,9985 $493,8 млн $ | 7 партнёров |
B | Solana | Сообщество / мемBonk (BONK) — криптовалюта, запущенная в 2022 году и работающая на платформе Solana. | 0,00 $488,57 млн $ | 7 партнёров |
T | Solana | Утилитарный токенOFFICIAL TRUMP (TRUMP) — криптовалюта, работающая на платформе Solana. | 2,04 $483,47 млн $ | 8 партнёров |
V | ERC20 | Утилитарный токенVirtuals Protocol (VIRTUAL) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,7247 $476,14 млн $ | 5 партнёров |
E | ERC20 | Утилитарный токенedgeX (EDGE) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Ethereum. | 1,35 $472,58 млн $ | 7 партнёров |
C | ERC20 | Утилитарный токенPancakeSwap (CAKE) — криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Ethereum. | 1,38 $448,17 млн $ | 5 партнёров |
L | Terra Classic | Блокчейн Layer-1Terra Classic (LUNC) — криптовалюта, запущенная в 2019 году. | 0,0001 $442,39 млн $ | 7 партнёров |
E | ERC20 | Утилитарный токенEURC (EURC) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 1,17 $434,38 млн $ | 5 партнёров |
D | DASH | Приватная монетаЦифровые деньги с опциональным микшированием PrivateSend и подтверждениями InstantSend. | 32,40 $400 млн $ | 10 партнёров |
A | Base | Утилитарный токенAerodrome Finance (AERO) — криптовалюта, работающая на платформе Base. | 0,4157 $392,58 млн $ | 6 партнёров |
R | Oasis | Приватная монетаL1 с поддержкой конфиденциальности, поддерживающий конфиденциальные ParaTimes, такие как Sapphire. | 0,054 $390 млн $ | 6 партнёров |
Z | ERC20 | Утилитарный токенLayerZero (ZRO) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе Ethereum. | 1,14 $384,99 млн $ | 8 партнёров |
C | ERC20 | Утилитарный токенChiliz (CHZ) — криптовалюта, запущенная в 2018 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,0346 $359,39 млн $ | 7 партнёров |
F | ERC20 | СтейблкоинFirst Digital USD (FDUSD) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,9981 $354 млн $ | 6 партнёров |
K | Kite AI | Блокчейн Layer-1Kite (KITE) — криптовалюта, запущенная в 2025 году. | 0,1961 $353,03 млн $ | 2 партнёров |
S | BSC | Утилитарный токенsiren (SIREN) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 0,4843 $351,99 млн $ | 6 партнёров |
S | TRC20 | Утилитарный токенSun [New] (SUN) — криптовалюта, запущенная в 2020 году и работающая на платформе Tron20. | 0,0182 $349,33 млн $ | 7 партнёров |
E | ERC20 | Утилитарный токенether.fi (ETHFI) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,3943 $347,23 млн $ | 8 партнёров |
Z | Zilliqa | Блокчейн Layer-1Сегментированный высокопроизводительный публичный блокчейн для корпоративных приложений. | 0,018 $340 млн $ | 2 партнёров |
C | Celo | Блокчейн Layer-1Мобильный L1, обеспечивающий доступные финансовые инструменты с удобным UX для телефонов. | 0,62 $340 млн $ | 8 партнёров |
I | ERC20 | Утилитарный токенImmutable (IMX) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,1655 $331,05 млн $ | 8 партнёров |
L | ERC20 | Утилитарный токенLighter (LIT) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 1,31 $327,22 млн $ | 8 партнёров |
C | ERC20 | Утилитарный токенCurve DAO Token (CRV) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,2156 $325,87 млн $ | 8 партнёров |
P | Solana | Утилитарный токенPyth Network (PYTH) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Solana. | 0,0411 $323,32 млн $ | 8 партнёров |
2 | Solana | Утилитарный токенDoubleZero (2Z) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе Solana. | 0,0922 $320,17 млн $ | 8 партнёров |
Z | Solana | Утилитарный токенZebec Network (ZBCN) — криптовалюта, запущенная в 2022 году и работающая на платформе Solana. | 0,0032 $315,29 млн $ | 8 партнёров |
K | Kaia | Блокчейн Layer-1Kaia (KAIA) — криптовалюта, запущенная в 2024 году и работающая на платформе KAIA. | 0,0493 $312,34 млн $ | 7 партнёров |
B | BSC | Утилитарный токенAudiera (BEAT) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 1,16 $308,46 млн $ | 8 партнёров |
B | TRC20 | Утилитарный токенBitTorrent [New] (BTT) — криптовалюта, работающая на платформе Tron20. | 0,00 $307,66 млн $ | 8 партнёров |
S | ERC20 | Утилитарный токенSPX6900 (SPX) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,3291 $306,42 млн $ | 8 партнёров |
U | BSC | Утилитарный токенUnibase (UB) — это токен Unibase, децентрализованного уровня доступности данных и памяти, созданного для приложений ИИ-агентов. | 0,1219 $304,76 млн $ | 6 партнёров |
G | ERC20 | Утилитарный токенGnosis (GNO) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 114,90 $303,29 млн $ | 7 партнёров |
Q | Qtum | Блокчейн Layer-1Гибридная платформа смарт-контрактов UTXO/account, объединяющая модели Bitcoin и Ethereum. | 2,81 $290 млн $ | 8 партнёров |
G | ERC20 | Утилитарный токенThe Graph (GRT) — криптовалюта, запущенная в 2018 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,0264 $285,76 млн $ | 8 партнёров |
V | BSC | Утилитарный токенVelvet (VELVET) является основой Velvet Capital, протокола управления активами в сети для создания и управления токенизированными портфелями. | 0,6654 $281,74 млн $ | 6 партнёров |
C | Conflux | Блокчейн Layer-1Conflux (CFX) — криптовалюта, запущенная в 2020 году. | 0,0539 $281,14 млн $ | 6 партнёров |
M | Monad | Блокчейн Layer-1Monad (MON) — криптовалюта. | 0,0234 $277,1 млн $ | 6 партнёров |
J | ERC20 | Утилитарный токенJasmyCoin (JASMY) — криптовалюта, запущенная в 2016 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,0056 $276,38 млн $ | 8 партнёров |
L | ERC20 | Утилитарный токенLido DAO (LDO) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,3221 $273,49 млн $ | 8 партнёров |
T | ERC20 | Утилитарный токенTelcoin (TEL) — криптовалюта, запущенная в 2017 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,0028 $269,34 млн $ | 7 партнёров |
F | ERC20 | Сообщество / мемFLOKI (FLOKI) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,00 $267 млн $ | 7 партнёров |
N | TRX | Утилитарный токенAINFT (NFT) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,00 $265,29 млн $ | 7 партнёров |
J | Solana | Утилитарный токенJito (JTO) — криптовалюта, запущенная в 2023 году и работающая на платформе Solana. | 0,5332 $254,43 млн $ | 8 партнёров |
E | ERC20 | Утилитарный токенEthereum Name Service (ENS) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 6,07 $245,35 млн $ | 8 партнёров |
B | BSC | Утилитарный токенBUILDon (B) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2438 $243,83 млн $ | 7 партнёров |
R | Ravencoin | Блокчейн Layer-1Платформа с открытым исходным кодом для выпуска активов и токенов через доказательство работы (proof-of-work). | 0,018 $240 млн $ | 5 партнёров |
D | Decred | Блокчейн Layer-1Гибридный PoW/PoS блокчейн со встроенным ончейн-управлением. | 15,20 $240 млн $ | 7 партнёров |
S | ERC20 | Утилитарный токенStarknet (STRK) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,038 $239,14 млн $ | 6 партнёров |
F | ERC20 | Утилитарный токенFalcon Finance (FF) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,1021 $239 млн $ | 7 партнёров |
P | ERC20 | Утилитарный токенPendle (PENDLE) — криптовалюта, запущенная в 2021 году и работающая на платформе Ethereum. | 1,38 $235,99 млн $ | 7 партнёров |
A | Akash | Блокчейн Layer-1Akash Network (AKT) — криптовалюта. | 0,7922 $233,11 млн $ | 6 партнёров |
S | Siacoin | Блокчейн Layer-1Децентрализованная облачная сеть хранения данных, работающая на основе соглашений о хранении смарт-контрактов. | 0,0042 $230 млн $ | 4 партнёров |
A | ERC20 | Утилитарный токенAxie Infinity (AXS) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 1,27 $220,92 млн $ | 8 партнёров |
S | BSC | Утилитарный токенSKYAI (SKYAI) — криптовалюта, запущенная в 2025 году и работающая на платформе BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2184 $218,41 млн $ | 6 партнёров |
N | ERC20 | Утилитарный токенNexus (NEX) — криптовалюта, запущенная в 2026 году и работающая на платформе Ethereum. | 0,00 $212,44 млн $ | 7 партнёров |
A | BSC | Утилитарный токенAKEDO (AKE) — это токен Akedo Games, мобильной игровой платформы Web3 для казуальных соревновательных турниров. | 0,0093 $211,27 млн $ | 6 партнёров |
K | Kusama | Блокчейн Layer-1Экспериментальная канареечная сеть Polkadot для тестирования новых функций. | 23,40 $210 млн $ | 5 партнёров |
S | ERC20 | Утилитарный токенThe Sandbox (SAND) — криптовалюта, работающая на платформе Ethereum. | 0,0708 $208,01 млн $ | 8 партнёров |
