Compara criptomonedas lado a lado
Todos los activos de SwapRocket con su blockchain, para qué se usan realmente, el precio en vivo y los socios de liquidez que pueden enrutar tu intercambio, en una sola tabla.
| Activo | Blockchain | Caso de uso | Precio | Rutas de socios |
|---|---|---|---|---|
B | BTC | Blockchain Layer-1La moneda digital peer-to-peer original. | 102.845,23 US$2,03 B $ | 10 socios |
E | ETH | Blockchain Layer-1Blockchain programable de contratos inteligentes. | 3712,55 US$446 mil M $ | 10 socios |
E | Base | Token de utilidadEthereum en la red L2 de Base. | 3712,55 US$446 mil M $ | 9 socios |
E | Arbitrum One | Token de utilidadETH en la L2 de Arbitrum. | 3712,55 US$446 mil M $ | 9 socios |
E | Optimism | Token de utilidadETH en la L2 de Optimism. | 3712,55 US$446 mil M $ | 9 socios |
U | ETH | StablecoinUSDT emitido en Ethereum. | 1,00 US$138 mil M $ | 10 socios |
U | TRX | StablecoinUSDT emitido en la red TRON. | 1,00 US$138 mil M $ | 10 socios |
U | BSC | StablecoinUSDT emitido en BNB Smart Chain. | 1,00 US$138 mil M $ | 10 socios |
U | Solana | StablecoinUSDT emitido en Solana. | 1,00 US$138 mil M $ | 10 socios |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDT emitido en Arbitrum. | 1,00 US$138 mil M $ | 9 socios |
U | Polygon | StablecoinUSDT emitido en Polygon. | 1,00 US$138 mil M $ | 9 socios |
U | Optimism | StablecoinUSDT en Optimism. | 1,00 US$138 mil M $ | 6 socios |
U | AVAX-C | StablecoinUSDT en Avalanche C-Chain. | 1,00 US$138 mil M $ | 9 socios |
X | XRP | Blockchain Layer-1Transferencia de valor transfronteriza rápida y de bajo costo. | 2,34 US$134 mil M $ | 10 socios |
S | Solana | Blockchain Layer-1Blockchain de prueba de participación de alto rendimiento. | 248,71 US$119 mil M $ | 10 socios |
B | BSC | Blockchain Layer-1Activo nativo del ecosistema BNB Smart Chain que impulsa el comercio, el gas y las finanzas descentralizadas (DeFi). | 712,40 US$104 mil M $ | 9 socios |
D | DOGE | Comunidad / memeLa moneda meme original. | 0,4123 US$60 mil M $ | 10 socios |
U | ETH | StablecoinStablecoin USD completamente respaldada por Circle en Ethereum. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | Solana | StablecoinUSDC nativo en Solana. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDC nativo en Arbitrum One. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | Base | StablecoinUSDC nativo en Base. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | Optimism | StablecoinUSDC nativo en Optimism. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | Polygon | StablecoinUSDC en Polygon. | 1,00 US$41 mil M $ | 9 socios |
U | AVAX-C | StablecoinUSDC en Avalanche C-Chain. | 1,00 US$41 mil M $ | 10 socios |
U | BSC | StablecoinUSDC en BNB Smart Chain. | 1,00 US$41 mil M $ | 9 socios |
A | Cardano | Blockchain Layer-1Blockchain de prueba de participación basada en investigación. | 1,08 US$38 mil M $ | 10 socios |
T | TRX | Blockchain Layer-1Blockchain de alto rendimiento ampliamente utilizada para transferencias de stablecoin. | 0,241 US$21 mil M $ | 10 socios |
A | AVAX-C | Blockchain Layer-1Plataforma de contratos inteligentes con finalidad en subsegundos. | 42,18 US$17 mil M $ | 10 socios |
H | Hyperliquid | Blockchain Layer-1Hyperliquid (HYPE) es una criptomoneda y opera en la plataforma Hyperliquid. | 65,54 US$16,64 mil M $ | 7 socios |
T | TON | Blockchain Layer-1Gram (GRAM) es la moneda nativa de TON, The Open Network, la L1 rápida y escalable diseñada originalmente por Telegram. Toncoin fue renombrada a Gram el 15 de junio de 2026; es la misma moneda, 1:1, con las mismas direcciones y saldos. | 5,62 US$14 mil M $ | 10 socios |
S | ETH | Comunidad / memeToken meme y ecosistema comunitario basado en Ethereum. | 0,00 US$14 mil M $ | 9 socios |
S | Sui | Blockchain Layer-1L1 de alto rendimiento construida alrededor del lenguaje Move y un modelo de datos centrado en objetos. | 4,18 US$13 mil M $ | 9 socios |
D | Polkadot | Blockchain Layer-1Red de blockchain interoperable. | 8,41 US$12 mil M $ | 9 socios |
W | ETH | Token de utilidadBitcoin envuelto en Ethereum. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 9 socios |
W | Arbitrum One | Token de utilidadBTC envuelto en Arbitrum. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 6 socios |
W | Optimism | Token de utilidadBTC envuelto en Optimism. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 6 socios |
W | Polygon | Token de utilidadBTC envuelto en Polygon. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 6 socios |
W | Solana | Token de utilidadBTC envuelto como un token SPL en Solana. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 7 socios |
W | Kava | Token de utilidadBTC envuelto en la cadena Kava EVM. | 102.845,00 US$12 mil M $ | 5 socios |
X | Stellar | Blockchain Layer-1Red abierta para pagos transfronterizos rápidos, de bajo costo y emisión de activos. | 0,41 US$12 mil M $ | 9 socios |
H | Hedera | Blockchain Layer-1Red pública de grado empresarial que utiliza el algoritmo de consenso hashgraph. | 0,31 US$11 mil M $ | 9 socios |
L | LTC | Blockchain Layer-1Cadena rápida y de bajas tarifas inspirada en Bitcoin. | 128,40 US$9600 M $ | 10 socios |
R | Arbitrum One | Token de utilidadRain (RAIN) es un token basado en Arbitrum utilizado en la red de pagos y tarjetas Rain para liquidación y recompensas. | 0,0131 US$9376,87 M $ | 6 socios |
L | ERC20 | Token de utilidadUNUS SED LEO (LEO) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 10,06 US$9261,15 M $ | 6 socios |
B | BCH | Blockchain Layer-1Efectivo electrónico peer-to-peer con bloques más grandes para pagos en cadena de bajas comisiones. | 462,30 US$9100 M $ | 10 socios |
N | NEAR | Blockchain Layer-1Cadena de prueba de participación amigable para desarrolladores. | 6,84 US$7400 M $ | 10 socios |
X | XMR | Moneda de privacidadCriptomoneda que preserva la privacidad. | 391,60 US$7200 M $ | 9 socios |
A | Aptos | Blockchain Layer-1L1 de lenguaje Move enfocado en la velocidad. | 12,34 US$7100 M $ | 9 socios |
L | ERC20 | Token de utilidadChainlink (LINK) es una criptomoneda lanzada en 2017 y opera en la plataforma Ethereum. | 9,19 US$6681,98 M $ | 8 socios |
C | Canton | Blockchain Layer-1Canton (CC) es una criptomoneda lanzada en 2024. | 0,1571 US$6076,28 M $ | 4 socios |
M | Polygon | Escalado Layer-2Soluciones de escalado de Ethereum. | 0,62 US$6000 M $ | 9 socios |
A | Arbitrum One | Escalado Layer-2Optimistic rollup L2 líder de Ethereum. | 1,18 US$5600 M $ | 9 socios |
D | ETH | StablecoinStablecoin descentralizada vinculada al USD. | 1,00 US$5300 M $ | 6 socios |
D | Arbitrum One | StablecoinDAI en Arbitrum. | 1,00 US$5300 M $ | 6 socios |
D | Optimism | StablecoinDAI en Optimism. | 1,00 US$5300 M $ | 6 socios |
D | Polygon | StablecoinDAI en Polygon. | 1,00 US$5300 M $ | 6 socios |
D | BSC | StablecoinDAI en BNB Smart Chain. | 1,00 US$5300 M $ | 6 socios |
I | ICP | Blockchain Layer-1Protocolo de computadora mundial que permite aplicaciones web completamente en cadena. | 11,20 US$5300 M $ | 8 socios |
U | ERC20 | StablecoinWorld Liberty Financial USD (USD1) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,9982 US$4714,12 M $ | 7 socios |
U | ERC20 | StablecoinEthena USDe (USDe) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,9989 US$4500,27 M $ | 8 socios |
E | ETC | Blockchain Layer-1La cadena original de Ethereum que preserva la historia inmutable de los contratos inteligentes. | 28,40 US$4200 M $ | 9 socios |
A | Cosmos | Blockchain Layer-1Ecosistema de blockchain interoperable. | 9,21 US$3600 M $ | 10 socios |
O | Optimism | Escalado Layer-2L2 de Ethereum que impulsa la Superchain. | 2,42 US$3100 M $ | 9 socios |
K | Kaspa | Blockchain Layer-1Implementación BlockDAG del protocolo GHOSTDAG que ofrece un alto rendimiento PoW. | 0,124 US$3100 M $ | 8 socios |
S | Stacks | Blockchain Layer-1L2 anclado a Bitcoin que permite contratos inteligentes y dApps asegurados por BTC. | 2,08 US$3100 M $ | 6 socios |
A | Algorand | Blockchain Layer-1L1 pura de prueba de participación con finalidad instantánea y operación carbono-negativa. | 0,34 US$2800 M $ | 8 socios |
F | Filecoin | Blockchain Layer-1Red de almacenamiento descentralizada que convierte el almacenamiento en la nube en un mercado abierto. | 4,81 US$2800 M $ | 8 socios |
V | VeChain | Blockchain Layer-1L1 enfocado en empresas, especializado en la procedencia de la cadena de suministro y la sostenibilidad. | 0,038 US$2800 M $ | 9 socios |
X | ERC20 | Token de utilidadTether Gold (XAUt) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Ethereum. | 4513,99 US$2766,28 M $ | 7 socios |
T | Bittensor | Blockchain Layer-1Bittensor (TAO) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Bittensor. | 252,21 US$2764,23 M $ | 8 socios |
U | ERC20 | Token de utilidadGlobal Dollar (USDG) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,9998 US$2618,32 M $ | 5 socios |
C | Cronos | Blockchain Layer-1Cadena EVM que impulsa el ecosistema de DeFi y pagos de Crypto.com. | 0,094 US$2500 M $ | 3 socios |
S | Sei | Blockchain Layer-1L1 sectorial construida específicamente para el comercio y las aplicaciones de libro de órdenes. | 0,42 US$2400 M $ | 6 socios |
M | ERC20 | Token de utilidadMantle (MNT) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,6508 US$2149,24 M $ | 8 socios |
P | ERC20 | Token de utilidadPAX Gold (PAXG) es una criptomoneda lanzada en 2019 y opera en la plataforma Ethereum. | 4528,21 US$2115,01 M $ | 7 socios |
I | Injective | Blockchain Layer-1L1 interoperable optimizada para finanzas Web3, DEXs y derivados. | 21,40 US$2000 M $ | 6 socios |
U | ERC20 | Token de utilidadUniswap (UNI) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Ethereum. | 3,07 US$1950,78 M $ | 8 socios |
W | ERC20 | Token de utilidadWorld Liberty Financial (WLFI) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0597 US$1895,33 M $ | 8 socios |
O | X Layer | Blockchain Layer-1OKB (OKB) es una criptomoneda y opera en la plataforma X Layer. | 86,90 US$1824,8 M $ | 2 socios |
A | BSC | Token de utilidadAster (ASTER) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,6832 US$1776,68 M $ | 8 socios |
R | ETH | StablecoinRipple USD (RLUSD) es una stablecoin de dólar estadounidense totalmente reservada emitida por Ripple, canjeable 1:1 y disponible en Ethereum y XRP Ledger. | 1,00 US$1757,62 M $ | 5 socios |
O | ERC20 | Token de utilidadOndo (ONDO) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,3528 US$1718 M $ | 8 socios |
U | TRX | StablecoinUSDD es una stablecoin con sobrecolateralización anclada al dólar, nativa de la red TRON, ampliamente utilizada para transferencias de bajas tarifas y colateral DeFi. | 0,9991 US$1539 M $ | 6 socios |
D | ERC20 | Token de utilidadDeXe (DEXE) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Ethereum. | 18,35 US$1536,27 M $ | 8 socios |
P | Pi Network | Blockchain Layer-1Pi (PI) es una criptomoneda lanzada en 2019. | 0,144 US$1532,87 M $ | 2 socios |
S | ERC20 | Token de utilidadSky (SKY) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0656 US$1523,56 M $ | 7 socios |
P | ERC20 | Comunidad / memePepe (PEPE) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,00 US$1420,66 M $ | 8 socios |
R | THORChain | Blockchain Layer-1Protocolo descentralizado de liquidez entre cadenas que permite intercambios de activos nativos. | 4,21 US$1400 M $ | 5 socios |
T | Theta | Blockchain Layer-1Red descentralizada de entrega de video y blockchain de entretenimiento. | 1,42 US$1400 M $ | 7 socios |
T | Celestia | Blockchain Layer-1Primera red modular de disponibilidad de datos diseñada para futuros centrados en rollups. | 5,81 US$1400 M $ | 8 socios |
B | ERC20 | Token de utilidadBitget Token (BGB) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 1,99 US$1389,4 M $ | 5 socios |
A | ERC20 | Token de utilidadAave (AAVE) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 83,40 US$1284,83 M $ | 8 socios |
U | BSC | StablecoinUnited Stables (U) es una stablecoin anclada al dólar emitida en BNB Smart Chain y utilizada para pares de trading y pagos en todo el ecosistema BNB. | 0,9993 US$1255,54 M $ | 6 socios |
F | Flow | Blockchain Layer-1Capa 1 diseñada para juegos a escala de consumidor, NFTs y coleccionables digitales. | 0,71 US$1100 M $ | 6 socios |
K | ERC20 | Token de utilidadKuCoin Token (KCS) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 7,96 US$1071,84 M $ | 7 socios |
B | BSC | Token de utilidadBitway (BTW) es el token de utilidad de la plataforma Bitway, utilizado para descuentos en tarifas, staking y acceso a sus productos de trading. | 0,3886 US$1052,25 M $ | 5 socios |
R | Solana | Token de utilidadRender (RENDER) es una criptomoneda lanzada en 2019 y opera en la plataforma Ethereum. | 1,98 US$1028,26 M $ | 8 socios |
M | ERC20 | Token de utilidadMorpho (MORPHO) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 2,04 US$1005,18 M $ | 8 socios |
B | BSV | Blockchain Layer-1Bitcoin SV restaura el protocolo original de Bitcoin con una escalabilidad masiva en cadena. | 52,10 US$1000 M $ | 6 socios |
X | Tezos | Blockchain Layer-1Blockchain auto-modificable con gobernanza en cadena y verificación formal. | 1,02 US$1000 M $ | 9 socios |
E | MultiversX | Blockchain Layer-1Blockchain fragmentada altamente escalable (anteriormente Elrond) con fragmentación de estado adaptativa. | 38,40 US$1000 M $ | 8 socios |
X | XDC | Blockchain Layer-1Blockchain híbrida de grado empresarial que impulsa aplicaciones de financiación comercial. | 0,071 US$1000 M $ | 8 socios |
W | ERC20 | Token de utilidadWorldcoin (WLD) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,295 US$990,1 M $ | 7 socios |
P | ERC20 | Token de utilidadPolygon (anteriormente | 0,0912 US$972 M $ | 7 socios |
Z | ZEC | Moneda de privacidadCriptomoneda centrada en la privacidad que utiliza zk-SNARKs para transacciones blindadas. | 58,20 US$930 M $ | 8 socios |
S | Stable | Blockchain Layer-1Stable (STABLE) es una criptomoneda. | 0,039 US$901,94 M $ | 3 socios |
Q | ERC20 | Token de utilidadQuant (QNT) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 71,63 US$864,75 M $ | 8 socios |
N | NEO | Blockchain Layer-1Red abierta para la economía inteligente, nativa de la blockchain NEO. | 12,30 US$860 M $ | 6 socios |
J | TRC20 | Token de utilidadJUST (JST) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Tron20. | 0,0957 US$817,9 M $ | 8 socios |
E | ERC20 | Token de utilidadEthena (ENA) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0887 US$800,92 M $ | 8 socios |
H | ERC20 | Token de utilidadHumanity (H) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,2794 US$791,31 M $ | 6 socios |
G | ERC20 | Token de utilidadGateToken (GT) es una criptomoneda lanzada en 2019 y opera en la plataforma Ethereum. | 6,82 US$768,19 M $ | 7 socios |
V | Base | Token de utilidadVenice Token (VVV) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma Base. | 16,31 US$757,64 M $ | 6 socios |
F | Flare | Blockchain Layer-1Flare (FLR) es una criptomoneda lanzada en 2023. | 0,0078 US$672,42 M $ | 6 socios |
I | IOTA | Blockchain Layer-1Libro mayor distribuido sin tarifas para el Internet de las cosas usando Tangle. | 0,21 US$660 M $ | 3 socios |
B | Beldex | Blockchain Layer-1Beldex (BDX) es una capa 1 de privacidad con firmas de anillo y direcciones sigilosas, que impulsa aplicaciones de mensajería privada, navegación y VPN. | 0,082 US$645,7 M $ | 2 socios |
J | Solana | Token de utilidadJupiter (JUP) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Solana. | 0,1883 US$625,19 M $ | 8 socios |
P | Solana | Token de utilidadPump.fun (PUMP) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma Solana. | 0,0017 US$615,53 M $ | 8 socios |
N | BSC | Token de utilidadMidnight (NIGHT) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,0354 US$587,87 M $ | 6 socios |
M | Mina | Blockchain Layer-1La blockchain más ligera del mundo — una prueba sucinta de 22kB de tamaño constante. | 0,51 US$550 M $ | 7 socios |
F | ASI (Fetch.ai) | Blockchain Layer-1Artificial Superintelligence Alliance (FET) es una criptomoneda lanzada en 2018. | 0,2434 US$549,72 M $ | 6 socios |
N | ERC20 | Token de utilidadNexo (NEXO) es una criptomoneda lanzada en 2018 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,8429 US$544,64 M $ | 7 socios |
P | Solana | Token de utilidadPudgy Penguins (PENGU) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Solana. | 0,0081 US$509,51 M $ | 8 socios |
T | BSC | StablecoinTrueUSD en BNB Smart Chain. | 1,00 US$500 M $ | 6 socios |
T | TRX | StablecoinTrueUSD en la red TRON. | 1,00 US$500 M $ | 6 socios |
K | Kava | Blockchain Layer-1Hub DeFi compatible con Cosmos y Ethereum con liquidez entre cadenas. | 0,46 US$500 M $ | 8 socios |
T | ETH | StablecoinTrueUSD (TUSD) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,9985 US$493,8 M $ | 7 socios |
B | Solana | Comunidad / memeBonk (BONK) es una criptomoneda lanzada en 2022 y opera en la plataforma Solana. | 0,00 US$488,57 M $ | 7 socios |
T | Solana | Token de utilidadOFFICIAL TRUMP (TRUMP) es una criptomoneda y opera en la plataforma Solana. | 2,04 US$483,47 M $ | 8 socios |
V | ERC20 | Token de utilidadVirtuals Protocol (VIRTUAL) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,7247 US$476,14 M $ | 5 socios |
E | ERC20 | Token de utilidadedgeX (EDGE) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 1,35 US$472,58 M $ | 7 socios |
C | ERC20 | Token de utilidadPancakeSwap (CAKE) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Ethereum. | 1,38 US$448,17 M $ | 5 socios |
L | Terra Classic | Blockchain Layer-1Terra Classic (LUNC) es una criptomoneda lanzada en 2019. | 0,0001 US$442,39 M $ | 7 socios |
E | ERC20 | Token de utilidadEURC (EURC) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 1,17 US$434,38 M $ | 5 socios |
D | DASH | Moneda de privacidadDinero digital con mezcla PrivateSend opcional y confirmaciones InstantSend. | 32,40 US$400 M $ | 10 socios |
A | Base | Token de utilidadAerodrome Finance (AERO) es una criptomoneda y opera en la plataforma Base. | 0,4157 US$392,58 M $ | 6 socios |
R | Oasis | Moneda de privacidadL1 con privacidad habilitada que soporta ParaTimes confidenciales como Sapphire. | 0,054 US$390 M $ | 6 socios |
Z | ERC20 | Token de utilidadLayerZero (ZRO) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 1,14 US$384,99 M $ | 8 socios |
C | ERC20 | Token de utilidadChiliz (CHZ) es una criptomoneda lanzada en 2018 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0346 US$359,39 M $ | 7 socios |
F | ERC20 | StablecoinFirst Digital USD (FDUSD) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,9981 US$354 M $ | 6 socios |
K | Kite AI | Blockchain Layer-1Kite (KITE) es una criptomoneda lanzada en 2025. | 0,1961 US$353,03 M $ | 2 socios |
S | BSC | Token de utilidadsiren (SIREN) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,4843 US$351,99 M $ | 6 socios |
S | TRC20 | Token de utilidadSun [New] (SUN) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma Tron20. | 0,0182 US$349,33 M $ | 7 socios |
E | ERC20 | Token de utilidadether.fi (ETHFI) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,3943 US$347,23 M $ | 8 socios |
Z | Zilliqa | Blockchain Layer-1Blockchain público fragmentado de alto rendimiento para aplicaciones empresariales. | 0,018 US$340 M $ | 2 socios |
C | Celo | Blockchain Layer-1L1 móvil primero que impulsa herramientas financieras accesibles con una UX amigable para teléfonos. | 0,62 US$340 M $ | 8 socios |
I | ERC20 | Token de utilidadImmutable (IMX) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,1655 US$331,05 M $ | 8 socios |
L | ERC20 | Token de utilidadLighter (LIT) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 1,31 US$327,22 M $ | 8 socios |
C | ERC20 | Token de utilidadCurve DAO Token (CRV) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,2156 US$325,87 M $ | 8 socios |
P | Solana | Token de utilidadPyth Network (PYTH) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Solana. | 0,0411 US$323,32 M $ | 8 socios |
2 | Solana | Token de utilidadDoubleZero (2Z) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma Solana. | 0,0922 US$320,17 M $ | 8 socios |
Z | Solana | Token de utilidadZebec Network (ZBCN) es una criptomoneda lanzada en 2022 y opera en la plataforma Solana. | 0,0032 US$315,29 M $ | 8 socios |
K | Kaia | Blockchain Layer-1Kaia (KAIA) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma KAIA. | 0,0493 US$312,34 M $ | 7 socios |
B | BSC | Token de utilidadAudiera (BEAT) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 1,16 US$308,46 M $ | 8 socios |
B | TRC20 | Token de utilidadBitTorrent [New] (BTT) es una criptomoneda y opera en la plataforma Tron20. | 0,00 US$307,66 M $ | 8 socios |
S | ERC20 | Token de utilidadSPX6900 (SPX) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,3291 US$306,42 M $ | 8 socios |
U | BSC | Token de utilidadUnibase (UB) es el token de Unibase, una capa descentralizada de disponibilidad de datos y memoria construida para aplicaciones de agentes de IA. | 0,1219 US$304,76 M $ | 6 socios |
G | ERC20 | Token de utilidadGnosis (GNO) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 114,90 US$303,29 M $ | 7 socios |
Q | Qtum | Blockchain Layer-1Plataforma de contratos inteligentes híbrida UTXO/cuenta que combina modelos de Bitcoin y Ethereum. | 2,81 US$290 M $ | 8 socios |
G | ERC20 | Token de utilidadThe Graph (GRT) es una criptomoneda lanzada en 2018 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0264 US$285,76 M $ | 8 socios |
V | BSC | Token de utilidadVelvet (VELVET) impulsa Velvet Capital, un protocolo de gestión de activos on-chain para construir y gestionar carteras tokenizadas. | 0,6654 US$281,74 M $ | 6 socios |
C | Conflux | Blockchain Layer-1Conflux (CFX) es una criptomoneda lanzada en 2020. | 0,0539 US$281,14 M $ | 6 socios |
M | Monad | Blockchain Layer-1Monad (MON) es una criptomoneda. | 0,0234 US$277,1 M $ | 6 socios |
J | ERC20 | Token de utilidadJasmyCoin (JASMY) es una criptomoneda lanzada en 2016 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0056 US$276,38 M $ | 8 socios |
L | ERC20 | Token de utilidadLido DAO (LDO) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,3221 US$273,49 M $ | 8 socios |
T | ERC20 | Token de utilidadTelcoin (TEL) es una criptomoneda lanzada en 2017 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0028 US$269,34 M $ | 7 socios |
F | ERC20 | Comunidad / memeFLOKI (FLOKI) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,00 US$267 M $ | 7 socios |
N | TRX | Token de utilidadAINFT (NFT) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,00 US$265,29 M $ | 7 socios |
J | Solana | Token de utilidadJito (JTO) es una criptomoneda lanzada en 2023 y opera en la plataforma Solana. | 0,5332 US$254,43 M $ | 8 socios |
E | ERC20 | Token de utilidadEthereum Name Service (ENS) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 6,07 US$245,35 M $ | 8 socios |
B | BSC | Token de utilidadBUILDon (B) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2438 US$243,83 M $ | 7 socios |
R | Ravencoin | Blockchain Layer-1Plataforma de código abierto para emitir activos y tokens mediante prueba de trabajo. | 0,018 US$240 M $ | 5 socios |
D | Decred | Blockchain Layer-1Blockchain híbrida PoW/PoS con gobernanza en cadena incorporada. | 15,20 US$240 M $ | 7 socios |
S | ERC20 | Token de utilidadStarknet (STRK) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,038 US$239,14 M $ | 6 socios |
F | ERC20 | Token de utilidadFalcon Finance (FF) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,1021 US$239 M $ | 7 socios |
P | ERC20 | Token de utilidadPendle (PENDLE) es una criptomoneda lanzada en 2021 y opera en la plataforma Ethereum. | 1,38 US$235,99 M $ | 7 socios |
A | Akash | Blockchain Layer-1Akash Network (AKT) es una criptomoneda. | 0,7922 US$233,11 M $ | 6 socios |
S | Siacoin | Blockchain Layer-1Red descentralizada de almacenamiento en la nube impulsada por acuerdos de almacenamiento de contratos inteligentes. | 0,0042 US$230 M $ | 4 socios |
A | ERC20 | Token de utilidadAxie Infinity (AXS) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 1,27 US$220,92 M $ | 8 socios |
S | BSC | Token de utilidadSKYAI (SKYAI) es una criptomoneda lanzada en 2025 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,2184 US$218,41 M $ | 6 socios |
N | ERC20 | Token de utilidadNexus (NEX) es una criptomoneda lanzada en 2026 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,00 US$212,44 M $ | 7 socios |
A | BSC | Token de utilidadAKEDO (AKE) es el token de Akedo Games, una plataforma de juegos Web3 móvil primero para torneos competitivos casuales. | 0,0093 US$211,27 M $ | 6 socios |
K | Kusama | Blockchain Layer-1Red canaria experimental de Polkadot para probar nuevas características en el mundo real. | 23,40 US$210 M $ | 5 socios |
S | ERC20 | Token de utilidadThe Sandbox (SAND) es una criptomoneda y opera en la plataforma Ethereum. | 0,0708 US$208,01 M $ | 8 socios |
S | ERC20 | Token de utilidadMaple Finance (SYRUP) es una criptomoneda lanzada en 2024 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,1646 US$196,08 M $ | 7 socios |
R | Solana | Token de utilidadRaydium (RAY) es una criptomoneda y opera en la plataforma Solana. | 0,7289 US$196,06 M $ | 8 socios |
T | BSC | Token de utilidadTrust Wallet Token (TWT) es una criptomoneda lanzada en 2020 y opera en la plataforma BNB Smart Chain (BEP20). | 0,4509 US$193,84 M $ | 8 socios |
G | ERC20 | Token de utilidadETHGas (GWEI) es una criptomoneda lanzada en 2026 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,1105 US$193,39 M $ | 7 socios |
W | Solana | Comunidad / memedogwifhat (WIF) es una criptomoneda y opera en la plataforma Solana. | 0,1914 US$191,17 M $ | 8 socios |
T | ERC20 | Token de utilidadOriginTrail (TRAC) es una criptomoneda lanzada en 2018 y opera en la plataforma Ethereum. | 0,3774 US$188,72 M $ | 7 socios |
A | ETH | Token con rendimientoapyUSD es un token de bóveda ERC-4626 que genera rendimientos del protocolo Apyx, que envuelve apxUSD, acumulando dividendos y rendimientos de acciones preferentes con el tiempo. Disponible para swaps instantáneos en SwapRocket. | 1,37 US$183,71 M $ | Ninguno |
