Kryptowährungen Seite an Seite vergleichen
Jedes Asset auf SwapRocket mit seiner Blockchain, wofür es tatsächlich verwendet wird, dem Live-Preis und den Liquiditätspartnern, die Ihren Swap routen können – in einer Tabelle.
| Asset | Blockchain | Anwendungsfall | Preis | Partner-Routen |
|---|---|---|---|---|
B | BTC | Layer-1 BlockchainDie originale Peer-to-Peer-Digitalwährung. | $102,845.23$2.03T | 10 Partner |
E | ETH | Layer-1 BlockchainProgrammierbare Smart-Contract-Blockchain. | $3,712.55$446B | 10 Partner |
E | Base | Utility-TokenEthereum im Base L2-Netzwerk. | $3,712.55$446B | 9 Partner |
E | Arbitrum One | Utility-TokenETH auf dem Arbitrum L2. | $3,712.55$446B | 9 Partner |
E | Optimism | Utility-TokenETH auf dem Optimism L2. | $3,712.55$446B | 9 Partner |
U | ETH | StablecoinUSDT auf Ethereum ausgegeben. | $1.00$138B | 10 Partner |
U | TRX | StablecoinUSDT auf dem TRON-Netzwerk ausgegeben. | $1.00$138B | 10 Partner |
U | BSC | StablecoinUSDT auf BNB Smart Chain ausgegeben. | $1.00$138B | 10 Partner |
U | Solana | StablecoinUSDT auf Solana ausgegeben. | $1.00$138B | 10 Partner |
U | Arbitrum One | StablecoinUSDT auf Arbitrum ausgegeben. | $1.00$138B | 9 Partner |
U | Polygon | StablecoinUSDT auf Polygon ausgegeben. | $1.00$138B | 9 Partner |
U | Optimism | StablecoinUSDT auf Optimism. | $1.00$138B | 6 Partner |
U | AVAX-C | StablecoinUSDT auf Avalanche C-Chain. | $1.00$138B | 9 Partner |
X | XRP | Layer-1 BlockchainSchneller, kostengünstiger grenzüberschreitender Werttransfer. | $2.34$134B | 10 Partner |
S | Solana | Layer-1 BlockchainHochdurchsatz-Proof-of-Stake-Blockchain. | $248.71$119B | 10 Partner |
B | BSC | Layer-1 BlockchainNativer Vermögenswert des BNB Smart Chain-Ökosystems, der Handel, Gas und DeFi antreibt. | $712.40$104B | 9 Partner |
D | DOGE | Community / MemeDer originale Meme-Coin. | $0.4123$60B | 10 Partner |
U | ETH | StablecoinCircles vollständig gedeckter USD-Stablecoin auf Ethereum. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | Solana | StablecoinNatives USDC auf Solana. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | Arbitrum One | StablecoinNatives USDC auf Arbitrum One. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | Base | StablecoinNatives USDC auf Base. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | Optimism | StablecoinNatives USDC auf Optimism. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | Polygon | StablecoinUSDC auf Polygon. | $1.00$41B | 9 Partner |
U | AVAX-C | StablecoinUSDC auf Avalanche C-Chain. | $1.00$41B | 10 Partner |
U | BSC | StablecoinUSDC auf BNB Smart Chain. | $1.00$41B | 9 Partner |
A | Cardano | Layer-1 BlockchainForschungsgetriebene Proof-of-Stake-Blockchain. | $1.08$38B | 10 Partner |
T | TRX | Layer-1 BlockchainHochdurchsatz-Blockchain, die häufig für Stablecoin-Transfers verwendet wird. | $0.241$21B | 10 Partner |
A | AVAX-C | Layer-1 BlockchainSmart-Contract-Plattform mit Sub-Sekunden-Finalität. | $42.18$17B | 10 Partner |
H | Hyperliquid | Layer-1 BlockchainHyperliquid (HYPE) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Hyperliquid-Plattform. | $65.54$16.64B | 7 Partner |
T | TON | Layer-1 BlockchainGram (GRAM) ist die native Münze von TON, The Open Network – dem schnellen, skalierbaren L1, ursprünglich von Telegram entworfen. Toncoin wurde am 15. Juni 2026 in Gram umbenannt; es ist dieselbe Münze, 1:1, mit denselben Adressen und Guthaben. | $5.62$14B | 10 Partner |
S | ETH | Community / MemeEthereum-basiertes Community-Meme-Token und Ökosystem. | $0.00$14B | 9 Partner |
S | Sui | Layer-1 BlockchainHochdurchsatz-L1, aufgebaut auf der Move-Sprache und einem objektzentrierten Datenmodell. | $4.18$13B | 9 Partner |
D | Polkadot | Layer-1 BlockchainInteroperables Blockchain-Netzwerk. | $8.41$12B | 9 Partner |
W | ETH | Utility-TokenAuf Ethereum gewickeltes Bitcoin. | $102,845.00$12B | 9 Partner |
W | Arbitrum One | Utility-TokenBTC auf Arbitrum gewickelt. | $102,845.00$12B | 6 Partner |
W | Optimism | Utility-TokenBTC auf Optimism gewickelt. | $102,845.00$12B | 6 Partner |
W | Polygon | Utility-TokenBTC auf Polygon gewickelt. | $102,845.00$12B | 6 Partner |
W | Solana | Utility-TokenBTC als SPL-Token auf Solana gewickelt. | $102,845.00$12B | 7 Partner |
W | Kava | Utility-TokenBTC auf der Kava EVM-Kette gewickelt. | $102,845.00$12B | 5 Partner |
X | Stellar | Layer-1 BlockchainOffenes Netzwerk für schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen und Asset-Emission. | $0.41$12B | 9 Partner |
H | Hedera | Layer-1 BlockchainÖffentliches Netzwerk der Enterprise-Klasse, das den Hashgraph-Konsensalgorithmus verwendet. | $0.31$11B | 9 Partner |
L | LTC | Layer-1 BlockchainSchnelle, gebührengünstige, von Bitcoin inspirierte Kette. | $128.40$9.6B | 10 Partner |
R | Arbitrum One | Utility-TokenRain (RAIN) ist ein Arbitrum-basierter Token, der im Rain Zahlungs- und Kartennetzwerk für die Abwicklung und Belohnungen verwendet wird. | $0.0131$9.38B | 6 Partner |
L | ERC20 | Utility-TokenUNUS SED LEO (LEO) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $10.06$9.26B | 6 Partner |
B | BCH | Layer-1 BlockchainPeer-to-Peer-elektronisches Bargeld mit größeren Blöcken für On-Chain-Zahlungen mit niedrigen Gebühren. | $462.30$9.1B | 10 Partner |
N | NEAR | Layer-1 BlockchainEntwicklerfreundliche Proof-of-Stake-Kette. | $6.84$7.4B | 10 Partner |
X | XMR | Datenschutz-CoinDatenschutzfreundliche Kryptowährung. | $391.60$7.2B | 9 Partner |
A | Aptos | Layer-1 BlockchainMove-Sprach-L1 mit Fokus auf Geschwindigkeit. | $12.34$7.1B | 9 Partner |
L | ERC20 | Utility-TokenChainlink (LINK) ist eine im Jahr 2017 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $9.19$6.68B | 8 Partner |
C | Canton | Layer-1 BlockchainCanton (CC) ist eine im Jahr 2024 eingeführte Kryptowährung. | $0.1571$6.08B | 4 Partner |
M | Polygon | Layer-2 SkalierungEthereum-Skalierungslösungen. | $0.62$6B | 9 Partner |
A | Arbitrum One | Layer-2 SkalierungFührender Ethereum L2 Optimistic Rollup. | $1.18$5.6B | 9 Partner |
D | ETH | StablecoinDezentraler USD-gebundener Stablecoin. | $1.00$5.3B | 6 Partner |
D | Arbitrum One | StablecoinDAI auf Arbitrum. | $1.00$5.3B | 6 Partner |
D | Optimism | StablecoinDAI auf Optimism. | $1.00$5.3B | 6 Partner |
D | Polygon | StablecoinDAI auf Polygon. | $1.00$5.3B | 6 Partner |
D | BSC | StablecoinDAI auf BNB Smart Chain. | $1.00$5.3B | 6 Partner |
I | ICP | Layer-1 BlockchainWeltcomputerprotokoll, das vollständig On-Chain-Webanwendungen ermöglicht. | $11.20$5.3B | 8 Partner |
U | ERC20 | StablecoinWorld Liberty Financial USD (USD1) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.9982$4.71B | 7 Partner |
U | ERC20 | StablecoinEthena USDe (USDe) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.9989$4.5B | 8 Partner |
E | ETC | Layer-1 BlockchainDie ursprüngliche Ethereum-Kette bewahrt die unveränderliche Smart-Contract-Historie. | $28.40$4.2B | 9 Partner |
A | Cosmos | Layer-1 BlockchainInteroperables Blockchain-Ökosystem. | $9.21$3.6B | 10 Partner |
O | Optimism | Layer-2 SkalierungEthereum L2, das die Superchain antreibt. | $2.42$3.1B | 9 Partner |
K | Kaspa | Layer-1 BlockchainBlockDAG-Implementierung des GHOSTDAG-Protokolls für hohen PoW-Durchsatz. | $0.124$3.1B | 8 Partner |
S | Stacks | Layer-1 BlockchainBitcoin-verankertes L2, das Smart Contracts und dApps ermöglicht, gesichert durch BTC. | $2.08$3.1B | 6 Partner |
A | Algorand | Layer-1 BlockchainPures Proof-of-Stake L1 mit sofortiger Finalität und CO2-negativer Betriebsweise. | $0.34$2.8B | 8 Partner |
F | Filecoin | Layer-1 BlockchainDezentrales Speichernetzwerk, das Cloud-Speicher in einen offenen Markt verwandelt. | $4.81$2.8B | 8 Partner |
V | VeChain | Layer-1 BlockchainUnternehmensfokussierte L1, spezialisiert auf Lieferkettenprovenienz und Nachhaltigkeit. | $0.038$2.8B | 9 Partner |
X | ERC20 | Utility-TokenTether Gold (XAUt) ist eine im Jahr 2020 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $4,513.99$2.77B | 7 Partner |
T | Bittensor | Layer-1 BlockchainBittensor (TAO) ist eine im Jahr 2021 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Bittensor-Plattform. | $252.21$2.76B | 8 Partner |
U | ERC20 | Utility-TokenGlobal Dollar (USDG) ist eine im Jahr 2024 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.9998$2.62B | 5 Partner |
C | Cronos | Layer-1 BlockchainEVM-Kette, die das Ökosystem von DeFi und Zahlungen von Crypto.com antreibt. | $0.094$2.5B | 3 Partner |
S | Sei | Layer-1 BlockchainSektorspezifisches L1, speziell für Handels- und Orderbuchanwendungen entwickelt. | $0.42$2.4B | 6 Partner |
M | ERC20 | Utility-TokenMantle (MNT) ist eine im Jahr 2021 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.6508$2.15B | 8 Partner |
P | ERC20 | Utility-TokenPAX Gold (PAXG) ist eine im Jahr 2019 eingeführte Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $4,528.21$2.12B | 7 Partner |
I | Injective | Layer-1 BlockchainInteroperables L1, optimiert für Web3-Finanzen, DEXs und Derivate. | $21.40$2B | 6 Partner |
U | ERC20 | Utility-TokenUniswap (UNI) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $3.07$1.95B | 8 Partner |
W | ERC20 | Utility-TokenWorld Liberty Financial (WLFI) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.0597$1.9B | 8 Partner |
O | X Layer | Layer-1 BlockchainOKB (OKB) ist eine Kryptowährung und läuft auf der X Layer-Plattform. | $86.90$1.82B | 2 Partner |
A | BSC | Utility-TokenAster (ASTER) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform läuft. | $0.6832$1.78B | 8 Partner |
R | ETH | StablecoinRipple USD (RLUSD) ist ein vollständig gedeckter US-Dollar-Stablecoin, der von Ripple ausgegeben wird, 1:1 einlösbar ist und auf Ethereum und dem XRP Ledger verfügbar ist. | $1.00$1.76B | 5 Partner |
O | ERC20 | Utility-TokenOndo (ONDO) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.3528$1.72B | 8 Partner |
U | TRX | StablecoinUSDD ist ein überbesicherter, an den Dollar gekoppelter Stablecoin, der nativ im TRON-Netzwerk ist und häufig für kostengünstige Überweisungen und DeFi-Sicherheiten verwendet wird. | $0.9991$1.54B | 6 Partner |
D | ERC20 | Utility-TokenDeXe (DEXE) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $18.35$1.54B | 8 Partner |
P | Pi Network | Layer-1 BlockchainPi (PI) ist eine Kryptowährung, die 2019 eingeführt wurde. | $0.144$1.53B | 2 Partner |
S | ERC20 | Utility-TokenSky (SKY) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.0656$1.52B | 7 Partner |
P | ERC20 | Community / MemePepe (PEPE) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.00$1.42B | 8 Partner |
R | THORChain | Layer-1 BlockchainDezentrales Cross-Chain-Liquiditätsprotokoll für native Asset-Swaps. | $4.21$1.4B | 5 Partner |
T | Theta | Layer-1 BlockchainDezentrales Video-Liefernetzwerk und Unterhaltungs-Blockchain. | $1.42$1.4B | 7 Partner |
T | Celestia | Layer-1 BlockchainErstes modulares Datenverfügbarkeitsnetzwerk, entwickelt für rollenzentrierte Futures. | $5.81$1.4B | 8 Partner |
B | ERC20 | Utility-TokenBitget Token (BGB) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $1.99$1.39B | 5 Partner |
A | ERC20 | Utility-TokenAave (AAVE) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $83.40$1.28B | 8 Partner |
U | BSC | StablecoinUnited Stables (U) ist ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin, der in der BNB Smart Chain ausgegeben und für Handelspaare und Zahlungen im gesamten BNB-Ökosystem verwendet wird. | $0.9993$1.26B | 6 Partner |
F | Flow | Layer-1 BlockchainLayer-1, konzipiert für Spiele, NFTs und digitale Sammlerstücke im Verbrauchermaßstab. | $0.71$1.1B | 6 Partner |
K | ERC20 | Utility-TokenKuCoin Token (KCS) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $7.96$1.07B | 7 Partner |
B | BSC | Utility-TokenBitway (BTW) ist der Utility-Token der Bitway-Plattform und wird für Gebührenrabatte, Staking und den Zugang zu ihren Handelsprodukten verwendet. | $0.3886$1.05B | 5 Partner |
R | Solana | Utility-TokenRender (RENDER) ist eine Kryptowährung, die 2019 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $1.98$1.03B | 8 Partner |
M | ERC20 | Utility-TokenMorpho (MORPHO) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $2.04$1.01B | 8 Partner |
B | BSV | Layer-1 BlockchainBitcoin SV stellt das ursprüngliche Bitcoin-Protokoll mit massiver On-Chain-Skalierung wieder her. | $52.10$1B | 6 Partner |
X | Tezos | Layer-1 BlockchainSich selbst verbessernde Blockchain mit On-Chain-Governance und formaler Verifikation. | $1.02$1B | 9 Partner |
E | MultiversX | Layer-1 BlockchainHochgradig skalierbare Sharded-Blockchain (ehemals Elrond) mit adaptiver Status-Sharding. | $38.40$1B | 8 Partner |
X | XDC | Layer-1 BlockchainUnternehmensgerechte Hybrid-Blockchain, die Handelsfinanzierungsanwendungen antreibt. | $0.071$1B | 8 Partner |
W | ERC20 | Utility-TokenWorldcoin (WLD) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.295$990.1M | 7 Partner |
P | ERC20 | Utility-TokenPolygon (vorh. | $0.0912$972M | 7 Partner |
Z | ZEC | Datenschutz-CoinFokus auf Privatsphäre, verwendet zk-SNARKs für abgeschirmte Transaktionen. | $58.20$930M | 8 Partner |
S | Stable | Layer-1 BlockchainStable (STABLE) ist eine Kryptowährung. | $0.039$901.94M | 3 Partner |
Q | ERC20 | Utility-TokenQuant (QNT) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $71.63$864.75M | 8 Partner |
N | NEO | Layer-1 BlockchainOffenes Netzwerk für die Smart Economy, nativ zur NEO Blockchain. | $12.30$860M | 6 Partner |
J | TRC20 | Utility-TokenJUST (JST) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde und auf der Tron20-Plattform läuft. | $0.0957$817.9M | 8 Partner |
E | ERC20 | Utility-TokenEthena (ENA) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.0887$800.92M | 8 Partner |
H | ERC20 | Utility-TokenHumanity (H) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.2794$791.31M | 6 Partner |
G | ERC20 | Utility-TokenGateToken (GT) ist eine Kryptowährung, die 2019 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $6.82$768.19M | 7 Partner |
V | Base | Utility-TokenVenice Token (VVV) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der Base-Plattform läuft. | $16.31$757.64M | 6 Partner |
F | Flare | Layer-1 BlockchainFlare (FLR) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde. | $0.0078$672.42M | 6 Partner |
I | IOTA | Layer-1 BlockchainGebührenfreies verteiltes Ledger für das Internet der Dinge, das den Tangle nutzt. | $0.21$660M | 3 Partner |
B | Beldex | Layer-1 BlockchainBeldex (BDX) ist ein Privacy Layer-1 mit Ringsignaturen und Stealth-Adressen, der private Nachrichten-, Browsing- und VPN-Apps antreibt. | $0.082$645.7M | 2 Partner |
J | Solana | Utility-TokenJupiter (JUP) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform läuft. | $0.1883$625.19M | 8 Partner |
P | Solana | Utility-TokenPump.fun (PUMP) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform läuft. | $0.0017$615.53M | 8 Partner |
N | BSC | Utility-TokenMidnight (NIGHT) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform läuft. | $0.0354$587.87M | 6 Partner |
M | Mina | Layer-1 BlockchainDie leichteste Blockchain der Welt – ein konstant 22 KB großer, prägnanter Beweis. | $0.51$550M | 7 Partner |
F | ASI (Fetch.ai) | Layer-1 BlockchainArtificial Superintelligence Alliance (FET) ist eine Kryptowährung, die 2018 eingeführt wurde. | $0.2434$549.72M | 6 Partner |
N | ERC20 | Utility-TokenNexo (NEXO) ist eine Kryptowährung, die 2018 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.8429$544.64M | 7 Partner |
P | Solana | Utility-TokenPudgy Penguins (PENGU) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform läuft. | $0.0081$509.51M | 8 Partner |
T | BSC | StablecoinTrueUSD auf BNB Smart Chain. | $1.00$500M | 6 Partner |
T | TRX | StablecoinTrueUSD im TRON-Netzwerk. | $1.00$500M | 6 Partner |
K | Kava | Layer-1 BlockchainCosmos- und Ethereum-kompatibler DeFi-Hub mit Cross-Chain-Liquidität. | $0.46$500M | 8 Partner |
T | ETH | StablecoinTrueUSD (TUSD) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $0.9985$493.8M | 7 Partner |
B | Solana | Community / MemeBonk (BONK) ist eine Kryptowährung, die 2022 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform läuft. | $0.00$488.57M | 7 Partner |
T | Solana | Utility-TokenOFFICIAL TRUMP (TRUMP) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Solana-Plattform. | $2.04$483.47M | 8 Partner |
V | ERC20 | Utility-TokenVirtuals Protocol (VIRTUAL) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $0.7247$476.14M | 5 Partner |
E | ERC20 | Utility-TokenedgeX (EDGE) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $1.35$472.58M | 7 Partner |
C | ERC20 | Utility-TokenPancakeSwap (CAKE) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $1.38$448.17M | 5 Partner |
L | Terra Classic | Layer-1 BlockchainTerra Classic (LUNC) ist eine Kryptowährung, die 2019 eingeführt wurde. | $0.0001$442.39M | 7 Partner |
E | ERC20 | Utility-TokenEURC (EURC) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Ethereum-Plattform. | $1.17$434.38M | 5 Partner |
D | DASH | Datenschutz-CoinDigitales Bargeld mit optionaler PrivateSend-Mischung und InstantSend-Bestätigungen. | $32.40$400M | 10 Partner |
A | Base | Utility-TokenAerodrome Finance (AERO) ist eine Kryptowährung und läuft auf der Base-Plattform. | $0.4157$392.58M | 6 Partner |
R | Oasis | Datenschutz-CoinDatenschutzfähiges L1, das vertrauliche ParaTimes wie Sapphire unterstützt. | $0.054$390M | 6 Partner |
Z | ERC20 | Utility-TokenLayerZero (ZRO) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform läuft. | $1.14$384.99M | 8 Partner |
C | ERC20 | Utility-TokenChiliz (CHZ) ist eine Kryptowährung, die 2018 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.0346$359.39M | 7 Partner |
F | ERC20 | StablecoinFirst Digital USD (FDUSD) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.9981$354M | 6 Partner |
K | Kite AI | Layer-1 BlockchainKite (KITE) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde. | $0.1961$353.03M | 2 Partner |
S | BSC | Utility-Tokensiren (SIREN) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform betrieben wird. | $0.4843$351.99M | 6 Partner |
S | TRC20 | Utility-TokenSun [New] (SUN) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde und auf der Tron20-Plattform betrieben wird. | $0.0182$349.33M | 7 Partner |
E | ERC20 | Utility-Tokenether.fi (ETHFI) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.3943$347.23M | 8 Partner |
Z | Zilliqa | Layer-1 BlockchainGeschardete, hochdurchsatzfähige öffentliche Blockchain für Unternehmensanwendungen. | $0.018$340M | 2 Partner |
C | Celo | Layer-1 BlockchainMobile-first L1, die zugängliche Finanztools auf einer telefonfreundlichen UX ermöglicht. | $0.62$340M | 8 Partner |
I | ERC20 | Utility-TokenImmutable (IMX) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.1655$331.05M | 8 Partner |
L | ERC20 | Utility-TokenLighter (LIT) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $1.31$327.22M | 8 Partner |
C | ERC20 | Utility-TokenCurve DAO Token (CRV) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $0.2156$325.87M | 8 Partner |
P | Solana | Utility-TokenPyth Network (PYTH) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform betrieben wird. | $0.0411$323.32M | 8 Partner |
2 | Solana | Utility-TokenDoubleZero (2Z) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform betrieben wird. | $0.0922$320.17M | 8 Partner |
Z | Solana | Utility-TokenZebec Network (ZBCN) ist eine Kryptowährung, die 2022 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform betrieben wird. | $0.0032$315.29M | 8 Partner |
K | Kaia | Layer-1 BlockchainKaia (KAIA) ist eine Kryptowährung, die 2024 eingeführt wurde und auf der KAIA-Plattform betrieben wird. | $0.0493$312.34M | 7 Partner |
B | BSC | Utility-TokenAudiera (BEAT) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform betrieben wird. | $1.16$308.46M | 8 Partner |
B | TRC20 | Utility-TokenBitTorrent [New] (BTT) ist eine Kryptowährung und wird auf der Tron20-Plattform betrieben. | $0.00$307.66M | 8 Partner |
S | ERC20 | Utility-TokenSPX6900 (SPX) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $0.3291$306.42M | 8 Partner |
U | BSC | Utility-TokenUnibase (UB) ist der Token von Unibase, einer dezentralen Datenverfügbarkeits- und Speicherschicht, die für KI-Agenten-Anwendungen entwickelt wurde. | $0.1219$304.76M | 6 Partner |
G | ERC20 | Utility-TokenGnosis (GNO) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $114.90$303.29M | 7 Partner |
Q | Qtum | Layer-1 BlockchainHybrid UTXO/Account Smart-Contract-Plattform, die Bitcoin- und Ethereum-Modelle kombiniert. | $2.81$290M | 8 Partner |
G | ERC20 | Utility-TokenThe Graph (GRT) ist eine Kryptowährung, die 2018 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.0264$285.76M | 8 Partner |
V | BSC | Utility-TokenVelvet (VELVET) treibt Velvet Capital an, ein On-Chain-Asset-Management-Protokoll zum Aufbau und zur Verwaltung tokenisierter Portfolios. | $0.6654$281.74M | 6 Partner |
C | Conflux | Layer-1 BlockchainConflux (CFX) ist eine Kryptowährung, die 2020 eingeführt wurde. | $0.0539$281.14M | 6 Partner |
M | Monad | Layer-1 BlockchainMonad (MON) ist eine Kryptowährung. | $0.0234$277.1M | 6 Partner |
J | ERC20 | Utility-TokenJasmyCoin (JASMY) ist eine Kryptowährung, die 2016 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.0056$276.38M | 8 Partner |
L | ERC20 | Utility-TokenLido DAO (LDO) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $0.3221$273.49M | 8 Partner |
T | ERC20 | Utility-TokenTelcoin (TEL) ist eine Kryptowährung, die 2017 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.0028$269.34M | 7 Partner |
F | ERC20 | Community / MemeFLOKI (FLOKI) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.00$267M | 7 Partner |
N | TRX | Utility-TokenAINFT (NFT) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.00$265.29M | 7 Partner |
J | Solana | Utility-TokenJito (JTO) ist eine Kryptowährung, die 2023 eingeführt wurde und auf der Solana-Plattform betrieben wird. | $0.5332$254.43M | 8 Partner |
E | ERC20 | Utility-TokenEthereum Name Service (ENS) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $6.07$245.35M | 8 Partner |
B | BSC | Utility-TokenBUILDon (B) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform betrieben wird. | $0.2438$243.83M | 7 Partner |
R | Ravencoin | Layer-1 BlockchainOpen-Source-Plattform zur Ausgabe von Assets und Token mittels Proof-of-Work. | $0.018$240M | 5 Partner |
D | Decred | Layer-1 BlockchainHybrid PoW/PoS-Blockchain mit integrierter On-Chain-Governance. | $15.20$240M | 7 Partner |
S | ERC20 | Utility-TokenStarknet (STRK) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $0.038$239.14M | 6 Partner |
F | ERC20 | Utility-TokenFalcon Finance (FF) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.1021$239M | 7 Partner |
P | ERC20 | Utility-TokenPendle (PENDLE) ist eine Kryptowährung, die 2021 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $1.38$235.99M | 7 Partner |
A | Akash | Layer-1 BlockchainAkash Network (AKT) ist eine Kryptowährung. | $0.7922$233.11M | 6 Partner |
S | Siacoin | Layer-1 BlockchainDezentrales Cloud-Speichernetzwerk, betrieben durch Smart-Contract-Speichervereinbarungen. | $0.0042$230M | 4 Partner |
A | ERC20 | Utility-TokenAxie Infinity (AXS) ist eine Kryptowährung und wird auf der Ethereum-Plattform betrieben. | $1.27$220.92M | 8 Partner |
S | BSC | Utility-TokenSKYAI (SKYAI) ist eine Kryptowährung, die 2025 eingeführt wurde und auf der BNB Smart Chain (BEP20)-Plattform betrieben wird. | $0.2184$218.41M | 6 Partner |
N | ERC20 | Utility-TokenNexus (NEX) ist eine Kryptowährung, die 2026 eingeführt wurde und auf der Ethereum-Plattform betrieben wird. | $0.00$212.44M | 7 Partner |
A | BSC | Utility-TokenAKEDO (AKE) ist der Token von Akedo Games, einer mobilen Web3-Gaming-Plattform für zwanglose Wettkampfturniere. | $0.0093$211.27M | 6 Partner |
